Statistik
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 80 55 |
| 4 kali | 07 16 04 15 59 79 36 26 91 |
| 3 kali | 83 31 57 24 62 88 99 27 98 35 38 25 68 76 96 08 89 64 |
| 2 kali | 18 11 03 93 77 00 19 75 22 30 56 97 29 12 60 47 20 50 17 90 34 84 32 |
| 1 kali | 74 48 23 40 58 85 13 78 82 52 61 14 05 45 92 39 65 66 44 28 67 10 72 02 73 37 81 49 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 46 53 54 63 69 70 71 86 87 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 05 |
| 5 kali | 28 70 99 |
| 4 kali | 63 61 19 13 33 82 32 |
| 3 kali | 54 80 72 36 22 75 71 06 87 31 48 78 47 53 10 55 50 39 89 |
| 2 kali | 66 43 77 60 11 38 37 58 01 95 91 03 26 42 09 25 45 76 65 52 18 07 81 |
| 1 kali | 23 57 98 49 86 59 93 35 79 41 56 51 46 30 74 94 68 85 12 02 17 21 92 04 27 14 |
| Belum Keluar | 00 08 15 16 20 24 29 34 40 44 62 64 67 69 73 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 73 87 05 |
| 4 kali | 50 46 42 93 74 33 |
| 3 kali | 13 19 08 27 89 80 55 43 20 31 40 78 58 01 81 |
| 2 kali | 97 14 85 62 37 24 29 67 72 86 77 51 48 95 07 94 91 70 30 75 41 28 36 35 03 47 00 34 02 17 38 45 76 |
| 1 kali | 99 25 88 16 92 64 60 15 61 10 49 59 09 44 12 06 66 96 56 82 63 68 52 69 57 83 21 54 22 11 |
| Belum Keluar | 04 18 23 26 32 39 53 65 71 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 07 |
| 21 kali | 03 |
| 20 kali | 04 12 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 02 |
| 15 kali | 11 |
| 11 kali | 01 05 |
| 8 kali | 06 |
| 7 kali | 09 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
