Statistik
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 88 82 |
4 kali | 46 25 33 23 30 38 73 56 11 |
3 kali | 19 17 07 85 15 04 40 79 29 20 75 83 00 41 93 74 59 89 53 |
2 kali | 63 67 37 92 12 58 64 99 39 57 21 32 77 03 94 08 66 35 71 69 68 86 48 91 |
1 kali | 96 10 80 65 76 02 90 34 14 22 16 09 70 60 49 55 98 54 72 52 84 97 28 45 06 78 81 01 61 |
Belum Keluar | 05 13 18 24 26 27 31 36 42 43 44 47 50 51 62 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 89 |
4 kali | 25 58 11 05 22 37 74 63 |
3 kali | 78 13 21 94 41 81 82 28 90 31 60 53 73 67 57 96 85 88 07 16 |
2 kali | 03 38 32 59 70 84 23 62 19 50 29 87 64 10 56 95 97 35 20 92 72 54 33 98 02 76 46 |
1 kali | 40 01 65 66 09 80 51 39 83 26 47 77 17 14 49 30 27 52 79 48 43 55 36 |
Belum Keluar | 00 04 06 08 12 15 18 24 34 42 44 45 61 69 71 75 86 91 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 32 01 |
4 kali | 86 15 16 20 08 52 12 29 46 95 75 98 |
3 kali | 93 90 54 92 58 83 18 66 27 91 63 38 80 99 07 |
2 kali | 65 76 73 26 59 53 31 85 55 89 87 41 57 17 79 43 81 35 88 47 97 34 |
1 kali | 64 50 71 72 84 09 49 82 33 02 67 60 19 40 06 44 22 78 68 74 25 23 69 96 14 28 37 42 03 48 36 |
Belum Keluar | 00 04 05 10 11 13 21 24 30 39 45 51 56 61 62 70 77 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 11 05 |
17 kali | 10 01 04 |
16 kali | 09 08 |
14 kali | 03 07 |
12 kali | 02 |
11 kali | 12 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |