Paito Warna Florida Midday

Paito Mingguan

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
94145 69382 43966 47178 15505 13977 34549
22448 93639 68617 73303 68551 90955 82167
97898 42371 64854 47584 40066 26246 70628
30865 68854 54055 02099 47821 39786 84404
68369 89617 49303 91797 09819 56268 07156
93101 04742 65461 03764 77742 34202 75854
16922 58819 96202 83516 93786 02022 57832
82909 41066 58415 28279 06448 84718 09088
33955 75641 33336 13808 53281 88202 23966
39549 63472 11955 69022 06955 00742 30764
72437 98753 34358 47279 14527 25044 69415
89808 42764 82966 47595 19134 41865 06314
40911 14775 53955 07371 33134 72371 42145
94753 84639 52055 12393 93742 62551 76279
59562 58898 22336 65821 60832 56336 85832
11101 11854 65369 67876 89606 40145 52268
25191 85753 75461 35808 26696 52191 23066
54819 45652 75865 65191 21044 25393 69551
31257 11505 39033 71674 72459 06134 92819
77156 99641 21562 91101 60988 90369 04134
98742 37314 88112 66415 17101 64674 65246
98281 70527 48448 27281 19911 65224 49617
72369 40854 54808 45448 25551 14988 54000
87685 15461 32573 61977 50549 76628 17167
83483 17663 08281 85696 87281 35652 08494
71854 61933 66674 11639 06336 35696 43189
49731 24999 53459 16292 85911 03347 24922
81832 40955 83966 36011 39191 07088 80314
69898 33606 37268 29055 21718 56393 00404
11573 18595 60731 53909 75505 46933 06099
23000 57729 50000 00685 60257 80786 96369
90876 79189 62584 45404 63933 37189 89437
57832 27617 99325 27224 88674 07652 96371
09437 35775 57371 47336 53663 83022 09887
83066 32876 39191 49729 12909 54505 31922
16000 71854 09088 29628 55955 96371 10551
08202 87011 56652 83909 68516 85246 94000
21303 34224 12472 95797 99573 68088 83279
16336 56257 57235 18494 26415 66483 61551
89202 95516 45595 10000 59178 57843 11584
56066 45246 98876 68494 98213 94808 95483
64066 22000 55088 62808 34134 97202 98145
38011 40753 69808 36538 43775 38371 00189
30123 20876 19033 25099 05066 54898 47077
65279 18011 86729 12832 37742 99292 48573
02988 26325 37459 25268 27696 76538 21358
82718 32483 23347 62516 09639 23617 54628
01268 56246 79551 66718 11000 92213 02832
22898 92224 50865 94224 87189 73112 46494
82641 80628 70718 05156 76224 10955 58742
95178 14742 85696 65314 67595 24369 51843
92988 60966 66876 58707 61336 25696 75033
09448 97549 24088 37865 29246 99044 87819
61393 75202 89909 38404 47832 25955 83764
94044 66347 03191 77292 69292 23505 36731
40325 94235 86685 41268 29191 71156 32494
24426 72123 36178 69999 48505 68292 24044
98505 09808 91224 88865 75202 11167 72494
24156 61066 74191 52573 50281 63055 98933
68516 68336 22145 39819 07898 71189 17843
56821 69843 29977 20189 11876 94112 72922
79764 31101 81628 36909 05099 23235 26279
69123 69189 18156 49303 49336 42955 37551
25000 18652 85224 49066 07011 21898 73663
50584 42516 01202 79584 55101 23112 61742
87551 21415 81516 44393 31257 25562 37292
03562 21077 13628 28077 84461 16641 65011
39821 09674 97494 56538 06189 21922 28279
70369 32718 48279 89437 62292 16281 20685
45281 74786 53358 96101 23257 23606 73887
14202 14033 52538 43595 83663 07617 31033
81865 35652 81674 10268 14821 56606 79639
47437 23606 70369 49000 76257 88178 79707
33854 96573 25821 14909 10876 89461 90955
86213 19336 84573 57011 62167 31099 53887
56865 64314 72966 73999 61617 74933 79549
10022 48922 65088 03718 67527 77797 68066
64156 46933 64753 97336 44731 25854 70922
86134 94909 42786 63268 71268 86336 62639
70088 55617 06077 68055 37584 00011 97112
10202 58819 31191 66382 34551 34707 39696
69088 52202 05977 51819 82595 42077 35246
47055 33595 23652 24088 76955 34292 49854
19145 13865 26955 80393 38753 91898 62821
25044 92854 59639 37606 30527 76303 05685
99314 97639 61268 01347 79955 48167 37731
18538 51909 62797 18821 45551 01696 15189
38674 10606 14404 26606 03292 58358 92101
80178 06213 48854 07628 01191 29505 16235
57358 38606 88663 05191 10281 10281 93944
54472 20731 77472 84459 35966 34966 35516
13821 98843 89922 66426 46808 30101 87516
69606 70652 46224 42459 61167 95461 57448
10843 37303 60314 15595 88911 78628 88099
17246 28573 97944 27843 66922 76821 12663
70257 50404 87145 57314 59606 27988 06281
42854 63639 67718 65235 38865 58448 10685
46178 94213 82584 79235 96213 88393 62639
83459 61685 58088 20483 01134 40347 82382
16922 23202 05922 10000 62213 38382 83459
36325 42584 96066 85707 89843 05145 83123
84944 30044 87202 38099 82922 46033 86101
54167 89742 97268 53178 05134 58156 28101
01112 07156 50628 52415 80314 00101 53562
94145 69382 43966 80955 64843 00448 11347
...................................