Statistik
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 53 71 23 41 73 33 |
4 kali | 88 32 56 77 |
3 kali | 74 21 11 83 75 82 86 15 79 59 92 12 97 58 94 93 07 38 78 35 |
2 kali | 25 46 30 89 17 69 99 63 03 29 68 40 39 98 87 95 24 04 67 60 37 00 |
1 kali | 28 84 31 45 19 06 81 70 85 91 16 01 09 20 18 02 96 36 47 26 62 64 52 49 08 66 55 54 72 22 |
Belum Keluar | 05 10 13 14 27 34 42 43 44 48 50 51 57 61 65 76 80 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 13 98 89 67 85 97 87 31 25 79 |
3 kali | 74 29 11 92 57 96 05 60 73 62 58 78 35 50 22 68 23 37 21 43 |
2 kali | 76 02 82 77 88 63 90 95 64 07 28 53 17 26 59 49 27 39 70 66 47 48 93 33 84 24 |
1 kali | 94 83 41 10 81 46 03 38 30 52 69 20 86 36 09 42 54 61 75 12 55 01 32 14 72 16 19 80 |
Belum Keluar | 00 04 06 08 15 18 34 40 44 45 51 56 65 71 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 12 16 32 91 |
4 kali | 83 86 63 07 52 58 01 29 99 |
3 kali | 88 72 98 38 76 46 79 15 14 89 57 53 20 59 27 85 |
2 kali | 17 08 95 65 75 26 54 80 87 82 97 42 73 23 47 78 62 18 19 31 05 96 |
1 kali | 40 74 25 67 41 37 92 55 93 68 48 90 60 03 66 28 61 24 39 04 69 00 77 22 44 06 81 34 70 43 94 64 |
Belum Keluar | 02 09 10 11 13 21 30 33 35 36 45 49 50 51 56 71 84 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 11 |
20 kali | 05 |
16 kali | 03 09 |
15 kali | 01 08 |
14 kali | 02 |
13 kali | 12 10 |
12 kali | 07 04 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |