Statistik Bochum
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
6 kali | 23 |
5 kali | 18 55 |
4 kali | 75 68 70 67 43 52 |
3 kali | 76 08 40 59 47 62 60 04 80 69 02 31 51 97 98 93 32 71 11 |
2 kali | 06 20 50 26 96 21 83 07 16 58 45 84 79 74 91 99 27 57 03 19 66 |
1 kali | 85 61 34 77 12 82 10 86 95 64 90 25 01 49 39 81 38 94 65 22 53 44 89 00 29 35 78 63 41 14 09 13 36 28 |
Belum Keluar | 05 15 17 24 30 33 37 46 48 54 56 72 73 87 88 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 41 |
4 kali | 55 46 33 65 57 |
3 kali | 24 12 37 05 42 44 80 34 64 74 52 07 30 29 17 |
2 kali | 01 08 35 59 28 92 48 56 54 14 32 83 70 90 13 67 99 19 49 10 84 75 16 85 79 95 61 60 31 82 69 25 71 40 26 89 36 06 87 72 21 68 |
1 kali | 09 43 53 38 96 93 94 00 76 27 98 66 15 77 47 11 88 20 78 02 |
Belum Keluar | 03 04 18 22 23 39 45 50 51 58 62 63 73 81 91 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 73 18 |
4 kali | 03 93 36 37 54 01 35 16 |
3 kali | 55 38 34 92 77 50 96 49 84 60 44 04 58 70 72 68 62 |
2 kali | 74 66 98 47 05 81 99 08 00 23 14 95 28 63 53 41 64 11 26 48 57 82 52 25 89 65 19 13 |
1 kali | 85 69 21 43 27 29 15 67 90 79 56 86 24 42 06 75 80 31 17 40 12 22 07 87 20 |
Belum Keluar | 02 09 10 30 32 33 39 45 46 59 61 71 76 78 83 88 91 94 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 07 |
22 kali | 11 |
18 kali | 02 06 |
17 kali | 04 |
16 kali | 08 |
15 kali | 03 |
14 kali | 09 |
11 kali | 10 |
10 kali | 12 |
9 kali | 01 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |