Statistik Chinapools
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 82 98 64 |
4 kali | 46 76 34 75 51 21 03 67 |
3 kali | 89 05 61 59 16 50 26 12 31 96 09 85 71 52 41 87 14 80 63 |
2 kali | 10 68 20 73 95 56 62 42 30 60 28 25 38 77 08 69 13 33 01 22 18 70 36 |
1 kali | 84 78 79 00 88 66 37 53 19 02 40 35 58 32 29 17 90 81 99 07 48 86 74 04 72 94 47 45 24 43 |
Belum Keluar | 06 11 15 23 27 39 44 49 54 55 57 65 83 91 92 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 27 |
5 kali | 42 68 05 |
4 kali | 06 91 58 22 31 54 |
3 kali | 96 60 21 88 67 83 75 56 61 36 80 48 73 93 50 66 |
2 kali | 07 08 44 26 13 69 49 76 64 29 62 85 37 01 46 97 90 20 23 98 95 17 79 24 92 74 40 30 12 39 65 |
1 kali | 03 43 82 57 77 87 15 41 70 86 16 33 59 94 25 89 63 09 78 02 53 45 38 04 |
Belum Keluar | 00 10 11 14 18 19 28 32 34 35 47 51 52 55 71 72 81 84 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 77 06 |
5 kali | 97 18 42 26 84 |
4 kali | 92 95 13 76 60 32 24 49 |
3 kali | 54 05 72 36 39 01 15 19 |
2 kali | 59 99 85 58 34 16 90 62 70 20 80 45 50 47 43 04 02 29 61 89 03 83 96 73 78 22 00 |
1 kali | 07 46 64 38 91 68 21 35 86 48 65 88 82 66 27 55 98 74 08 79 81 10 12 93 56 53 09 52 40 44 69 30 63 |
Belum Keluar | 11 14 17 23 25 28 31 33 37 41 51 57 67 71 75 87 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 10 |
20 kali | 04 |
19 kali | 03 |
15 kali | 12 01 |
14 kali | 05 |
13 kali | 09 |
12 kali | 08 |
11 kali | 07 |
10 kali | 11 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |