Statistik Connecticut Day
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 09 84 |
| 4 kali | 72 87 01 93 07 50 19 38 89 |
| 3 kali | 61 60 98 34 51 95 68 36 54 74 39 37 35 |
| 2 kali | 76 83 55 27 52 43 77 56 33 90 88 03 24 64 59 47 25 18 45 46 04 85 62 28 79 70 75 17 86 80 57 30 11 82 |
| 1 kali | 00 66 81 44 42 20 91 02 14 12 32 71 49 65 94 58 92 41 21 63 15 10 08 53 31 26 96 |
| Belum Keluar | 05 06 13 16 22 23 29 40 48 67 69 73 78 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 20 |
| 5 kali | 87 07 03 65 73 35 |
| 4 kali | 80 10 15 18 62 |
| 3 kali | 49 78 28 08 61 02 34 40 75 68 38 76 63 98 99 83 |
| 2 kali | 66 88 54 17 93 56 58 86 77 96 81 41 36 97 59 69 04 23 13 53 21 51 09 |
| 1 kali | 72 14 24 39 44 50 57 05 92 94 01 33 06 85 55 91 70 71 89 95 00 79 32 37 74 16 29 52 25 46 |
| Belum Keluar | 11 12 19 22 26 27 30 31 42 43 45 47 48 60 64 67 82 84 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 00 |
| 5 kali | 17 |
| 4 kali | 69 39 76 16 66 20 53 |
| 3 kali | 96 37 88 82 03 45 52 15 38 51 07 05 81 80 59 18 91 98 97 27 |
| 2 kali | 08 33 12 06 41 72 34 90 13 44 62 85 43 09 10 71 70 95 40 46 64 21 67 48 |
| 1 kali | 23 94 50 65 87 14 30 56 61 89 99 93 47 83 26 28 32 60 49 86 22 92 63 02 24 58 68 55 84 25 78 31 11 |
| Belum Keluar | 01 04 19 29 35 36 42 54 57 73 74 75 77 79 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 12 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 01 11 |
| 12 kali | 10 04 08 |
| 11 kali | 06 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
