Statistik Connecticut Night
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 17 |
| 6 kali | 03 71 |
| 5 kali | 84 |
| 4 kali | 61 67 85 64 |
| 3 kali | 90 21 66 40 41 06 16 30 34 92 70 52 31 05 46 73 |
| 2 kali | 47 80 36 53 02 08 62 74 57 54 59 97 39 50 88 83 43 81 44 51 35 07 13 58 10 38 49 76 28 91 89 95 |
| 1 kali | 33 14 42 19 09 32 86 55 22 37 26 96 00 75 79 77 45 18 23 69 68 82 78 65 56 93 29 63 |
| Belum Keluar | 01 04 11 12 15 20 24 25 27 48 60 72 87 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 26 53 |
| 4 kali | 51 27 19 16 87 08 65 |
| 3 kali | 54 80 44 85 00 58 83 67 28 46 97 81 60 25 91 24 74 36 38 |
| 2 kali | 99 93 04 03 33 69 50 05 68 95 32 90 75 40 10 72 21 12 70 43 14 47 06 57 18 61 76 63 |
| 1 kali | 88 39 48 01 11 84 34 98 52 78 09 73 29 79 35 49 94 62 07 23 30 15 17 59 56 55 96 31 42 |
| Belum Keluar | 02 13 20 22 37 41 45 64 66 71 77 82 86 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 92 51 |
| 4 kali | 35 49 02 58 15 45 46 |
| 3 kali | 52 31 12 70 80 19 00 48 83 04 39 25 97 75 71 42 03 68 93 21 06 |
| 2 kali | 59 73 86 22 56 60 27 38 36 40 94 07 63 81 08 64 76 44 24 69 79 11 67 30 55 66 |
| 1 kali | 96 95 82 05 17 85 90 28 87 91 54 16 14 29 57 23 20 84 37 18 77 78 98 43 50 34 32 |
| Belum Keluar | 01 09 10 13 26 33 41 47 53 61 62 65 72 74 88 89 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 04 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 11 06 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 10 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 09 08 03 |
| 9 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
