Statistik Germany Plus5
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 51 24 |
5 kali | 35 08 95 |
4 kali | 28 22 84 66 89 94 32 78 |
3 kali | 79 59 38 82 17 71 61 65 50 20 03 77 01 57 97 29 42 |
2 kali | 04 02 72 90 69 76 55 88 56 67 46 21 75 98 06 44 00 64 37 85 |
1 kali | 54 16 12 91 81 36 11 96 41 18 87 30 93 63 60 09 14 52 74 39 40 62 15 19 13 58 80 27 45 05 |
Belum Keluar | 07 10 23 25 26 31 33 34 43 47 48 49 53 68 70 73 83 86 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 10 |
5 kali | 95 83 72 |
4 kali | 82 27 57 62 |
3 kali | 46 93 30 20 87 66 29 92 89 47 08 48 75 56 65 79 45 94 98 |
2 kali | 37 51 02 63 99 77 40 55 86 25 38 09 35 16 70 36 19 11 12 96 14 18 60 61 73 |
1 kali | 90 76 04 50 54 81 15 91 31 88 78 03 05 00 53 24 22 74 34 68 42 26 49 13 33 59 71 28 67 32 01 58 97 39 69 23 |
Belum Keluar | 06 07 17 21 41 43 44 52 64 80 84 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 18 |
6 kali | 47 |
5 kali | 29 90 |
4 kali | 94 41 87 05 88 53 40 44 73 86 07 35 |
3 kali | 56 91 12 76 33 49 39 59 09 21 72 38 37 81 |
2 kali | 89 82 28 04 48 75 43 23 45 19 62 64 16 55 22 71 96 01 52 31 26 02 |
1 kali | 46 74 80 15 25 32 34 11 79 97 77 00 99 06 66 84 63 69 50 54 58 57 27 |
Belum Keluar | 03 08 10 13 14 17 20 24 30 36 42 51 60 61 65 67 68 70 78 83 85 92 93 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 12 06 05 |
17 kali | 08 11 |
16 kali | 03 |
15 kali | 04 |
14 kali | 10 01 |
13 kali | 02 |
11 kali | 09 |
9 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |