Statistik Guang Zhou
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 90 |
| 6 kali | 08 |
| 5 kali | 02 |
| 4 kali | 14 97 45 24 22 03 55 13 69 81 36 |
| 3 kali | 04 37 82 29 56 93 60 10 80 09 99 87 76 |
| 2 kali | 61 73 74 98 33 12 88 57 44 11 71 19 52 64 48 00 68 23 38 91 25 95 63 05 79 |
| 1 kali | 35 66 72 18 28 70 75 39 40 34 26 15 54 21 85 31 67 89 41 47 32 06 96 77 78 59 83 16 42 |
| Belum Keluar | 01 07 17 20 27 30 43 46 49 50 51 53 58 62 65 84 86 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 49 |
| 6 kali | 19 20 |
| 5 kali | 42 88 |
| 4 kali | 86 90 55 30 03 |
| 3 kali | 97 22 59 82 43 81 80 58 11 41 71 |
| 2 kali | 75 70 87 36 51 02 25 54 38 91 23 28 09 40 96 94 04 10 77 76 98 85 00 32 44 27 26 39 47 53 72 61 13 16 |
| 1 kali | 65 08 67 78 35 34 92 95 24 01 63 07 83 89 21 46 60 57 73 68 69 66 48 06 14 37 84 99 17 79 |
| Belum Keluar | 05 12 15 18 29 31 33 45 50 52 56 62 64 74 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 40 42 12 |
| 4 kali | 44 24 05 37 64 19 |
| 3 kali | 21 71 87 31 28 93 88 23 22 16 78 57 49 74 54 85 56 45 |
| 2 kali | 41 83 80 68 20 02 84 09 39 11 79 04 53 73 14 32 99 70 01 58 18 43 10 89 30 55 08 06 |
| 1 kali | 52 69 17 67 77 94 62 27 95 91 72 82 50 97 03 51 34 38 15 75 48 65 25 66 07 |
| Belum Keluar | 00 13 26 29 33 35 36 46 47 59 60 61 63 76 81 86 90 92 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 09 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 03 04 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 10 07 11 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
