Statistik Hanoi
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 32 |
4 kali | 37 29 12 51 74 85 73 87 60 |
3 kali | 24 61 40 19 46 04 42 31 11 62 05 27 01 55 39 |
2 kali | 95 89 33 77 88 38 18 28 08 53 82 30 34 81 21 07 56 90 63 20 16 22 80 67 68 13 97 41 94 48 |
1 kali | 44 84 66 92 06 17 70 45 93 99 71 52 03 96 75 78 86 36 14 49 64 65 54 57 10 23 83 43 91 |
Belum Keluar | 00 02 09 15 25 26 35 47 50 58 59 72 76 79 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 46 |
5 kali | 77 48 |
4 kali | 29 94 22 61 82 03 13 60 83 |
3 kali | 15 21 63 98 47 04 01 33 06 71 70 |
2 kali | 50 31 10 24 26 86 96 09 72 68 66 73 78 92 45 41 14 88 18 36 02 85 87 74 76 90 38 55 93 |
1 kali | 97 32 59 25 16 34 11 40 51 19 39 64 75 28 52 49 53 58 43 65 05 42 62 30 69 27 89 79 84 37 07 12 54 56 35 08 |
Belum Keluar | 00 17 20 23 44 57 67 80 81 91 95 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 34 70 |
5 kali | 81 |
4 kali | 52 46 66 14 67 03 60 47 62 17 04 01 |
3 kali | 38 39 48 22 44 16 19 94 63 78 57 06 05 50 |
2 kali | 83 29 23 45 55 21 32 98 07 02 89 97 40 18 95 20 77 58 87 09 08 93 |
1 kali | 59 61 86 10 92 96 51 71 99 33 41 49 91 42 90 26 15 82 76 65 64 24 74 11 56 79 88 13 00 |
Belum Keluar | 12 25 27 28 30 31 35 36 37 43 53 54 68 69 72 73 75 80 84 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 01 |
19 kali | 03 |
17 kali | 05 08 |
16 kali | 12 |
15 kali | 07 |
14 kali | 09 04 |
13 kali | 10 06 |
11 kali | 02 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |