Statistik Hanoi
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 30 55 69 |
| 4 kali | 41 57 74 12 90 37 04 |
| 3 kali | 06 34 19 44 89 32 33 80 07 18 50 39 70 88 60 42 45 |
| 2 kali | 77 29 01 17 49 20 56 36 22 76 53 21 95 24 62 13 38 46 08 11 66 94 82 40 |
| 1 kali | 58 25 35 43 00 75 26 28 48 54 03 14 81 51 73 09 91 93 87 84 31 92 85 16 63 |
| Belum Keluar | 02 05 10 15 23 27 47 52 59 64 65 67 71 72 78 79 83 86 96 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 48 13 |
| 4 kali | 73 94 33 03 26 60 98 |
| 3 kali | 20 96 44 21 16 47 71 29 82 65 30 15 66 83 77 84 |
| 2 kali | 85 24 74 46 22 88 53 41 45 91 57 32 61 95 55 11 75 04 93 39 63 50 76 01 36 14 |
| 1 kali | 49 27 09 81 97 35 02 37 72 43 12 62 68 89 40 34 51 18 64 78 19 92 25 90 59 54 86 08 42 17 69 07 70 00 80 05 |
| Belum Keluar | 10 23 28 31 38 52 56 58 67 79 87 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 34 |
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 33 01 67 78 81 |
| 4 kali | 80 98 17 29 40 39 |
| 3 kali | 99 03 04 22 10 92 83 21 49 60 41 |
| 2 kali | 45 68 73 79 44 12 94 52 74 57 72 50 06 46 07 23 84 70 02 91 48 89 62 97 95 86 |
| 1 kali | 38 69 85 58 16 82 27 25 14 56 20 35 63 32 28 05 18 09 76 42 15 26 87 96 65 55 51 47 00 64 24 36 77 |
| Belum Keluar | 08 11 13 19 30 31 37 43 53 54 59 61 71 75 88 90 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 21 kali | 06 |
| 20 kali | 09 |
| 19 kali | 01 |
| 15 kali | 05 10 |
| 14 kali | 07 12 |
| 13 kali | 04 02 |
| 8 kali | 03 |
| 5 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
