Statistik Hanoi
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 87 60 07 74 57 |
4 kali | 12 31 69 53 10 11 |
3 kali | 48 01 06 81 67 85 51 32 13 90 39 80 95 73 20 77 |
2 kali | 63 22 29 79 14 40 70 84 71 75 54 27 98 05 49 82 91 25 19 83 64 16 88 68 58 30 56 52 |
1 kali | 33 42 59 24 00 41 46 97 28 38 76 65 61 36 02 92 43 78 35 17 50 72 93 18 89 96 04 |
Belum Keluar | 03 08 09 15 21 23 26 34 37 44 45 47 55 62 66 86 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 36 30 01 |
4 kali | 15 08 68 |
3 kali | 96 03 61 89 91 55 47 31 06 18 51 69 77 45 17 46 48 27 70 67 |
2 kali | 56 92 72 62 65 99 58 83 74 39 42 40 87 14 37 33 93 05 66 20 38 44 34 09 11 53 57 78 21 02 |
1 kali | 43 81 10 86 88 52 28 25 22 85 84 63 29 71 75 12 23 26 00 79 98 24 07 73 13 60 80 94 |
Belum Keluar | 04 16 19 32 35 41 49 50 54 59 64 76 82 90 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 60 |
4 kali | 13 36 23 18 29 01 70 50 |
3 kali | 26 44 82 63 71 06 64 66 05 03 58 52 14 74 34 47 30 83 79 46 |
2 kali | 39 33 15 87 75 62 09 48 35 59 89 67 00 54 20 17 86 76 77 02 41 21 53 |
1 kali | 88 19 57 97 90 04 61 95 32 38 07 55 81 31 42 43 40 25 99 11 37 85 51 96 73 80 45 94 22 91 28 69 65 49 92 27 08 |
Belum Keluar | 10 12 16 24 56 68 72 78 84 93 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 07 12 |
18 kali | 01 |
17 kali | 03 |
15 kali | 05 |
14 kali | 08 09 |
13 kali | 10 11 04 06 |
12 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |