Statistik Hanoi
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 49 74 30 90 31 |
3 kali | 07 67 98 79 71 14 58 52 60 83 06 01 95 57 16 77 19 87 50 02 |
2 kali | 37 80 92 33 88 29 59 32 13 91 25 64 53 12 20 70 82 47 38 76 27 18 73 56 85 03 10 34 51 61 69 |
1 kali | 46 05 72 63 93 22 97 89 24 96 11 75 17 84 81 54 35 99 55 15 23 21 08 36 62 39 42 94 43 78 65 26 40 |
Belum Keluar | 00 04 09 28 41 44 45 66 68 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 69 |
4 kali | 03 26 61 68 89 30 95 55 |
3 kali | 36 91 90 34 08 17 01 02 98 33 23 44 77 65 21 07 75 04 27 43 37 |
2 kali | 00 20 74 58 57 11 93 66 09 80 67 31 52 63 47 92 19 06 79 38 96 39 |
1 kali | 13 72 48 62 73 78 60 24 83 05 56 40 53 94 49 88 42 84 15 71 22 12 46 87 70 82 54 81 51 99 |
Belum Keluar | 10 14 16 18 25 28 29 32 35 41 50 59 64 76 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 79 66 |
4 kali | 50 23 60 30 36 53 |
3 kali | 24 26 82 29 74 80 70 00 86 17 39 67 06 54 52 02 32 |
2 kali | 44 75 27 22 51 35 94 83 34 46 76 47 05 13 20 33 59 15 89 01 73 14 69 99 45 87 63 62 43 37 25 |
1 kali | 92 03 49 38 65 58 28 91 71 77 21 88 10 41 96 04 85 40 09 11 48 56 90 61 98 93 64 |
Belum Keluar | 07 08 12 16 19 31 42 55 57 68 72 78 81 84 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 07 01 02 |
16 kali | 06 11 |
15 kali | 12 |
14 kali | 03 10 |
13 kali | 04 |
11 kali | 08 05 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |