Statistik Hanoi
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 55 |
4 kali | 24 04 42 30 88 90 12 61 37 |
3 kali | 34 01 53 69 08 73 46 11 62 29 20 41 40 74 33 32 89 06 |
2 kali | 49 19 82 07 13 70 38 68 44 51 18 66 80 39 95 27 57 85 77 14 21 28 31 94 60 87 56 |
1 kali | 16 17 45 99 91 09 92 50 84 63 03 96 05 75 67 43 64 71 86 48 83 23 22 81 10 54 65 52 93 97 78 |
Belum Keluar | 00 02 15 25 26 35 36 47 58 59 72 76 79 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 82 13 |
4 kali | 77 98 33 24 15 22 29 03 60 46 |
3 kali | 66 83 61 88 63 01 21 94 84 20 50 96 04 71 |
2 kali | 85 76 73 47 16 74 41 26 11 93 55 65 75 92 90 78 09 07 89 69 45 54 02 68 |
1 kali | 17 70 91 40 36 42 00 80 08 14 86 79 95 37 19 87 10 27 97 32 59 34 35 56 51 06 38 18 39 72 12 64 52 25 30 |
Belum Keluar | 05 23 28 31 43 44 49 53 57 58 62 67 81 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 78 01 34 |
5 kali | 67 81 66 |
4 kali | 70 98 52 62 60 16 17 |
3 kali | 39 04 03 46 22 79 94 40 41 47 29 |
2 kali | 92 89 57 02 33 97 86 21 50 83 65 49 68 19 07 80 32 44 20 95 05 48 82 38 45 63 55 18 |
1 kali | 24 12 99 36 00 23 93 28 72 69 73 64 96 59 26 11 09 76 08 42 15 87 51 56 91 88 14 10 06 77 |
Belum Keluar | 13 25 27 30 31 35 37 43 53 54 58 61 71 74 75 84 85 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 06 |
18 kali | 08 |
17 kali | 05 |
16 kali | 04 |
14 kali | 10 09 07 |
13 kali | 12 |
12 kali | 03 02 |
8 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |