Statistik Hongkong
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 94 |
4 kali | 68 40 51 96 65 |
3 kali | 25 59 41 95 48 81 74 47 67 08 05 30 49 62 26 18 77 70 13 46 84 87 |
2 kali | 78 07 60 03 55 29 72 69 39 85 09 23 66 53 43 64 11 86 57 63 61 21 89 91 98 93 82 42 06 04 22 19 |
1 kali | 12 16 92 02 45 35 17 58 31 50 52 75 76 71 90 80 24 88 79 56 99 73 44 83 38 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 15 20 27 28 32 33 34 36 37 54 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 04 |
6 kali | 06 |
5 kali | 07 16 |
4 kali | 08 98 54 |
3 kali | 61 69 24 89 59 00 36 45 76 67 28 29 82 18 37 95 22 05 |
2 kali | 83 79 63 96 19 62 80 11 17 88 71 60 93 66 84 35 70 32 86 34 15 39 44 46 10 65 81 90 72 27 74 |
1 kali | 14 92 50 23 01 33 42 85 02 26 49 94 21 30 31 57 58 99 75 97 20 09 68 77 48 91 64 78 40 |
Belum Keluar | 03 12 13 25 38 41 43 47 51 52 53 55 56 73 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 50 90 |
5 kali | 86 47 |
4 kali | 93 51 40 02 66 |
3 kali | 30 48 00 63 54 17 79 09 89 49 69 21 20 74 13 83 28 92 |
2 kali | 16 01 06 41 77 98 68 11 56 34 24 75 62 96 32 45 18 15 80 95 58 53 33 72 10 97 61 22 88 87 71 12 |
1 kali | 52 07 38 39 81 31 46 78 29 25 36 70 08 76 57 94 60 55 19 26 |
Belum Keluar | 03 04 05 14 23 27 35 37 42 43 44 59 64 65 67 73 82 84 85 91 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 05 |
16 kali | 11 10 02 12 |
15 kali | 06 03 07 |
14 kali | 09 01 |
12 kali | 04 |
11 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |