Statistik Hongkong
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 68 |
4 kali | 51 33 82 67 94 70 06 86 |
3 kali | 29 60 36 14 62 23 01 45 48 47 59 57 78 61 80 41 18 85 74 34 56 |
2 kali | 58 37 54 02 52 32 03 40 26 73 42 98 17 19 69 13 31 49 63 25 05 90 76 43 16 91 |
1 kali | 97 12 95 55 79 84 71 87 20 00 09 24 44 50 27 30 11 77 92 38 88 08 21 93 22 96 65 28 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 35 39 46 53 64 66 72 75 81 83 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 93 |
5 kali | 07 14 20 |
4 kali | 82 97 46 26 02 75 |
3 kali | 04 76 34 38 21 50 80 09 48 37 06 05 51 11 96 28 98 54 53 49 |
2 kali | 33 56 65 85 12 03 74 99 87 41 23 64 71 32 52 61 40 30 58 39 36 |
1 kali | 16 15 68 63 67 08 66 44 72 89 01 70 25 13 57 73 18 79 19 24 42 69 77 84 29 45 55 |
Belum Keluar | 00 10 17 22 27 31 35 43 47 59 60 62 78 81 83 86 88 90 91 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 45 09 80 |
4 kali | 41 13 90 65 03 07 89 30 |
3 kali | 17 52 34 81 73 99 50 76 59 69 56 60 04 95 53 70 |
2 kali | 88 15 26 67 78 29 02 43 31 22 97 28 74 40 24 84 12 05 14 38 96 71 57 64 32 |
1 kali | 49 25 61 83 93 46 33 01 35 18 55 42 94 39 77 62 48 51 98 82 68 20 19 85 37 27 58 79 11 |
Belum Keluar | 00 06 08 10 16 21 23 36 44 47 54 63 66 75 86 87 91 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
20 kali | 01 |
18 kali | 10 |
17 kali | 06 08 |
15 kali | 09 |
14 kali | 12 07 |
12 kali | 05 11 |
10 kali | 03 04 |
Semua Shio sudah muncul. |