Statistik Hongkong
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 23 |
4 kali | 41 68 14 58 91 |
3 kali | 05 52 26 62 37 71 20 02 67 09 60 40 33 70 15 30 56 48 17 64 69 86 51 94 |
2 kali | 00 08 12 28 31 66 78 34 16 54 21 36 79 95 49 50 45 59 18 85 43 57 82 63 24 97 13 42 73 |
1 kali | 61 32 22 29 77 44 25 81 84 38 27 53 80 03 47 74 87 55 98 |
Belum Keluar | 01 04 07 10 11 19 35 39 46 65 72 75 76 83 88 89 90 92 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 95 |
5 kali | 32 20 93 |
4 kali | 34 36 51 65 80 97 14 26 |
3 kali | 07 11 42 02 87 05 99 41 71 54 75 04 72 |
2 kali | 63 89 53 74 55 12 16 00 83 91 76 19 10 84 50 46 28 09 21 33 38 25 58 82 70 |
1 kali | 27 37 88 90 52 43 40 22 03 17 35 29 92 15 08 48 13 44 30 66 61 39 64 98 67 68 56 85 96 23 49 |
Belum Keluar | 01 18 24 31 45 47 57 59 60 62 69 73 77 78 79 81 86 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 72 |
4 kali | 65 80 69 07 31 20 89 |
3 kali | 53 45 43 30 77 01 83 03 56 99 50 78 32 73 60 02 70 |
2 kali | 38 68 04 61 93 46 76 71 92 35 42 81 44 94 79 59 36 12 90 88 29 28 13 17 98 27 41 48 34 14 40 15 57 |
1 kali | 39 86 58 85 74 10 75 87 63 26 91 64 11 05 67 52 33 18 55 24 95 25 19 22 51 |
Belum Keluar | 00 06 08 16 21 23 37 47 49 54 62 66 82 84 96 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
19 kali | 06 |
16 kali | 09 |
15 kali | 01 08 12 10 |
14 kali | 07 |
13 kali | 05 11 04 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |