Statistik Huizhou
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 65 57 46 69 42 31 |
| 4 kali | 78 54 67 90 01 19 |
| 3 kali | 75 60 34 61 45 68 80 27 77 47 63 23 04 |
| 2 kali | 95 81 53 97 40 79 96 85 94 25 55 29 03 35 07 32 15 98 56 62 88 82 17 39 70 50 12 41 |
| 1 kali | 52 73 38 06 33 00 24 13 51 86 09 59 91 20 30 84 92 64 36 76 43 58 66 44 71 74 48 87 08 26 49 |
| Belum Keluar | 02 05 10 11 14 16 18 21 22 28 37 72 83 89 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 86 |
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 55 65 26 66 |
| 4 kali | 27 34 03 45 60 |
| 3 kali | 46 64 04 89 73 97 32 20 68 08 84 |
| 2 kali | 98 22 43 59 62 93 85 39 07 72 74 77 49 12 96 24 50 17 44 01 81 21 14 53 37 11 67 88 94 48 99 70 63 |
| 1 kali | 54 79 56 80 95 33 19 35 69 29 71 42 13 87 90 58 25 41 75 36 28 51 40 02 23 15 09 30 |
| Belum Keluar | 00 05 10 16 18 31 38 47 52 57 61 76 78 82 83 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 30 82 |
| 4 kali | 83 22 19 45 26 16 64 00 38 |
| 3 kali | 87 56 12 05 54 25 33 21 11 40 17 44 |
| 2 kali | 76 32 70 39 04 13 23 06 09 28 42 29 85 72 81 80 78 46 63 47 24 86 90 |
| 1 kali | 52 34 50 75 96 69 88 79 92 18 95 58 03 67 35 97 20 62 74 60 48 71 02 94 84 49 98 57 41 37 27 61 66 08 89 59 10 77 53 |
| Belum Keluar | 01 07 14 15 31 43 51 55 65 73 91 93 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 07 |
| 20 kali | 06 |
| 17 kali | 03 09 |
| 16 kali | 05 01 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 11 12 |
| 10 kali | 04 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
