Statistik Johor
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 33 |
| 5 kali | 29 64 72 |
| 4 kali | 28 86 67 82 00 |
| 3 kali | 13 16 93 69 91 98 65 26 03 89 70 99 59 54 80 95 05 53 12 68 78 96 18 |
| 2 kali | 83 24 58 52 25 43 45 02 41 37 57 09 46 38 79 08 75 49 34 90 47 81 |
| 1 kali | 60 22 32 39 23 21 51 71 01 07 74 92 61 48 06 97 27 63 36 73 50 40 55 42 66 87 |
| Belum Keluar | 04 10 11 14 15 17 19 20 30 31 35 44 56 62 76 77 84 85 88 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 24 30 49 56 38 |
| 4 kali | 12 28 07 63 86 42 |
| 3 kali | 29 55 11 79 60 50 19 16 58 25 62 96 47 35 41 |
| 2 kali | 05 01 22 15 02 99 76 93 92 08 10 64 66 17 54 89 09 90 13 14 27 48 67 34 06 37 45 03 |
| 1 kali | 77 80 18 51 87 78 68 33 95 57 81 52 70 72 73 69 82 44 85 46 40 84 39 23 75 43 31 53 20 91 |
| Belum Keluar | 00 04 21 26 32 36 59 61 65 71 74 83 88 94 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 14 |
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 42 03 |
| 4 kali | 11 70 75 41 51 63 81 04 10 |
| 3 kali | 20 30 45 52 46 28 31 13 22 78 |
| 2 kali | 02 07 15 25 12 29 59 84 67 93 19 55 96 86 82 64 39 05 17 49 48 44 47 56 34 16 35 65 21 72 80 |
| 1 kali | 85 71 89 09 24 00 73 58 01 61 08 32 27 68 69 62 33 38 36 40 97 23 37 43 83 54 53 74 |
| Belum Keluar | 06 18 50 57 60 66 76 77 79 87 88 90 91 92 94 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 |
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 05 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 06 10 |
| 13 kali | 03 01 07 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
