Statistik Johor
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 56 |
5 kali | 72 42 |
4 kali | 92 29 11 89 52 08 71 35 |
3 kali | 05 16 27 77 04 53 58 24 44 40 98 88 31 51 06 02 37 70 96 45 19 |
2 kali | 63 82 12 83 41 26 78 30 22 61 55 69 36 39 17 18 54 76 91 07 73 14 |
1 kali | 32 64 79 47 84 59 62 20 74 57 85 75 01 94 25 80 00 50 13 86 09 49 67 46 66 |
Belum Keluar | 03 10 15 21 23 28 33 34 38 43 48 60 65 68 81 87 90 93 95 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 61 |
5 kali | 95 43 |
4 kali | 32 37 69 35 |
3 kali | 39 85 24 70 55 68 25 57 54 06 67 87 83 05 40 60 17 22 84 51 |
2 kali | 53 00 58 31 78 27 16 14 38 81 01 52 88 50 07 19 74 34 03 76 10 44 65 20 97 71 49 73 80 |
1 kali | 62 23 02 90 15 30 28 66 48 96 13 91 12 92 64 72 45 99 79 26 08 33 82 42 75 11 98 77 47 04 |
Belum Keluar | 09 18 21 29 36 41 46 56 59 63 86 89 93 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 33 36 55 |
4 kali | 13 17 43 45 44 30 27 |
3 kali | 37 85 18 14 20 80 28 12 81 58 50 26 41 53 48 72 |
2 kali | 05 96 59 66 56 19 23 04 79 95 61 94 11 68 90 25 76 22 32 51 99 29 63 57 62 |
1 kali | 84 24 75 91 02 83 77 54 69 08 82 38 00 71 97 92 98 39 10 78 09 34 87 31 15 47 42 06 73 03 88 74 46 |
Belum Keluar | 01 07 21 35 40 49 52 60 64 65 67 70 86 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 05 |
20 kali | 08 |
19 kali | 04 |
17 kali | 12 06 |
16 kali | 11 |
14 kali | 02 07 |
12 kali | 10 01 |
11 kali | 03 |
7 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |