Statistik Kentucky Evening
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 11 34 53 08 16 17 13 54 |
| 3 kali | 77 69 96 90 61 86 37 87 02 38 80 28 79 59 81 55 71 47 |
| 2 kali | 50 95 43 14 04 94 19 36 84 46 32 07 60 89 42 93 31 01 06 97 76 52 29 67 83 91 |
| 1 kali | 33 05 82 98 51 15 35 48 09 64 22 65 63 24 49 70 18 73 74 20 66 85 40 88 03 41 00 21 39 44 10 |
| Belum Keluar | 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 68 72 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 47 |
| 4 kali | 78 31 65 28 |
| 3 kali | 56 80 79 59 00 72 87 63 75 01 25 33 98 54 51 77 71 42 74 99 38 09 |
| 2 kali | 52 03 93 94 97 15 44 37 40 86 60 55 62 20 57 73 83 35 70 90 13 21 36 58 08 69 48 66 23 02 |
| 1 kali | 34 41 10 14 16 30 22 53 06 76 18 89 26 82 27 84 50 19 96 05 64 45 61 67 32 81 29 85 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 86 27 07 32 60 |
| 4 kali | 33 23 85 |
| 3 kali | 92 64 09 58 12 91 28 51 45 99 90 55 87 53 95 47 02 34 78 77 |
| 2 kali | 36 43 57 59 44 30 93 14 68 20 26 83 48 54 66 24 65 17 69 29 25 11 35 37 82 10 96 |
| 1 kali | 15 75 80 50 63 05 56 61 76 41 74 03 01 71 67 88 72 89 70 46 79 16 84 39 06 97 81 08 21 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 22 31 38 40 42 49 52 62 73 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 07 05 11 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 02 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 12 10 |
| 11 kali | 09 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
