Statistik Kentucky Evening
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 68 88 74 07 |
4 kali | 85 60 09 16 71 |
3 kali | 59 36 50 38 17 67 54 01 61 44 56 86 23 29 |
2 kali | 99 15 57 63 39 46 27 53 34 94 43 82 31 51 72 98 78 58 90 18 40 24 96 13 11 75 32 30 93 81 04 87 49 |
1 kali | 28 26 77 69 42 06 64 25 20 92 52 03 84 65 66 45 14 79 02 33 21 47 05 70 91 89 |
Belum Keluar | 00 08 10 12 19 35 37 41 48 55 62 73 76 80 83 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 60 75 87 |
4 kali | 46 00 23 73 52 27 |
3 kali | 06 59 42 95 24 57 32 29 34 66 08 58 16 91 82 68 |
2 kali | 04 09 70 99 71 85 88 11 26 38 33 02 72 55 37 22 81 51 90 43 28 31 89 48 86 |
1 kali | 94 03 15 83 80 92 50 07 93 64 44 47 61 53 84 10 96 30 20 98 01 49 76 36 56 14 77 25 74 13 78 12 79 67 18 65 41 |
Belum Keluar | 05 17 19 21 35 39 40 54 62 63 69 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 16 18 47 |
4 kali | 85 05 70 29 04 35 22 17 67 34 |
3 kali | 84 38 52 13 60 45 56 88 32 62 53 21 46 54 42 |
2 kali | 77 74 64 39 75 58 82 10 81 33 90 92 86 31 00 98 97 08 80 69 83 48 |
1 kali | 93 99 59 89 19 50 09 43 25 14 07 03 01 12 61 63 24 30 73 87 78 49 40 06 95 36 65 02 51 37 68 20 71 79 23 94 |
Belum Keluar | 11 15 26 27 28 41 44 55 57 66 72 76 91 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
17 kali | 10 03 |
16 kali | 04 |
15 kali | 01 08 |
14 kali | 06 12 09 07 |
13 kali | 11 |
12 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |