Statistik Kentucky Midday
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 58 34 |
4 kali | 23 86 07 56 38 10 19 70 94 81 |
3 kali | 96 65 85 36 44 47 66 13 02 60 31 99 75 26 64 |
2 kali | 09 69 82 20 32 48 49 08 59 41 97 27 57 62 22 16 51 06 14 83 98 45 |
1 kali | 05 46 84 61 89 78 40 72 55 87 15 33 95 68 80 30 00 53 35 17 71 25 03 01 90 76 28 74 37 88 24 92 43 67 73 |
Belum Keluar | 04 11 12 18 21 29 39 42 50 54 63 77 79 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 95 |
6 kali | 78 |
5 kali | 23 85 99 |
4 kali | 59 20 68 64 33 54 42 |
3 kali | 86 51 87 22 13 91 88 25 57 28 30 60 82 |
2 kali | 24 76 73 35 39 26 47 32 53 83 84 12 36 80 56 31 81 55 41 06 14 96 94 10 17 89 05 11 46 |
1 kali | 70 97 92 21 63 19 01 71 66 34 09 58 90 69 38 72 16 18 75 43 93 40 27 77 79 15 98 |
Belum Keluar | 00 02 03 04 07 08 29 37 44 45 48 49 50 52 61 62 65 67 74 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 58 71 43 69 65 99 |
4 kali | 29 55 42 52 |
3 kali | 32 08 38 63 44 94 83 27 72 12 56 46 37 79 21 09 18 04 97 66 |
2 kali | 45 16 78 92 07 75 67 88 15 90 41 35 05 91 48 53 49 22 13 |
1 kali | 64 23 36 17 70 50 01 87 26 82 62 10 30 28 74 02 51 39 73 93 77 03 54 76 25 81 89 61 85 31 |
Belum Keluar | 00 06 11 14 19 20 24 33 34 40 47 57 59 60 80 84 86 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 10 |
21 kali | 02 |
16 kali | 08 |
15 kali | 12 04 01 |
14 kali | 07 11 |
13 kali | 09 03 |
9 kali | 05 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |