Statistik Kentucky Midday
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 10 15 |
5 kali | 16 82 |
4 kali | 75 72 80 36 40 30 |
3 kali | 20 52 65 04 23 51 94 56 32 02 86 |
2 kali | 70 42 45 60 35 19 03 78 25 34 28 44 84 66 54 48 01 67 05 95 81 64 41 22 59 68 47 06 57 08 29 27 09 53 21 77 71 18 74 55 |
1 kali | 38 31 14 85 00 46 63 13 24 69 83 33 26 98 39 87 96 17 43 11 12 |
Belum Keluar | 07 37 49 50 58 61 62 73 76 79 88 89 90 91 92 93 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 61 |
4 kali | 63 15 07 00 98 41 75 17 01 45 22 52 |
3 kali | 44 81 47 94 80 93 26 92 84 97 18 08 |
2 kali | 02 90 76 73 14 96 33 13 21 58 24 23 40 30 29 88 42 79 82 48 56 09 20 46 03 60 95 87 55 91 |
1 kali | 78 16 10 69 72 64 85 74 83 43 51 31 34 12 62 11 66 38 36 04 67 77 68 54 35 06 25 70 |
Belum Keluar | 05 19 27 28 32 37 39 49 50 53 57 59 65 71 86 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 01 14 00 22 89 86 |
4 kali | 96 74 58 40 84 75 99 37 |
3 kali | 68 61 42 09 80 10 04 16 11 25 59 70 |
2 kali | 90 27 81 20 46 44 53 02 79 73 71 98 36 67 64 31 48 78 12 87 28 72 |
1 kali | 05 91 13 47 77 57 45 06 34 17 32 51 66 92 26 97 33 85 54 65 23 56 94 35 82 52 63 60 08 03 88 49 |
Belum Keluar | 07 15 18 19 21 24 30 38 39 41 43 50 55 62 69 76 83 93 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 |
20 kali | 03 |
19 kali | 04 08 |
18 kali | 12 |
16 kali | 06 |
15 kali | 11 |
14 kali | 05 |
12 kali | 09 02 |
8 kali | 07 |
6 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |