Statistik Kentucky Midday
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 82 |
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 16 36 40 |
| 4 kali | 30 35 86 15 46 |
| 3 kali | 20 22 68 80 54 05 34 25 01 97 62 42 75 78 |
| 2 kali | 95 09 74 47 48 66 57 84 64 45 31 44 28 92 69 72 60 67 39 65 04 23 26 53 13 70 32 77 03 |
| 1 kali | 29 21 56 59 12 55 37 17 83 89 93 76 85 51 94 52 02 18 33 24 00 19 98 41 08 14 63 38 71 27 87 99 |
| Belum Keluar | 06 07 11 43 49 50 58 61 73 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 61 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 24 44 02 90 26 17 52 15 |
| 3 kali | 29 23 88 01 92 03 27 14 58 93 13 08 41 98 78 |
| 2 kali | 18 94 69 84 70 43 83 42 80 46 51 76 00 48 87 75 60 34 81 21 47 07 45 33 22 36 86 66 06 49 73 |
| 1 kali | 54 39 31 65 95 85 99 19 40 64 62 96 04 55 38 09 82 11 12 74 97 67 56 72 30 91 10 16 77 |
| Belum Keluar | 05 20 25 28 32 35 37 50 53 57 59 68 71 79 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 29 |
| 5 kali | 84 74 25 |
| 4 kali | 86 89 52 42 09 10 00 01 |
| 3 kali | 11 08 96 88 02 81 76 53 44 20 16 58 61 40 |
| 2 kali | 34 57 27 70 45 06 97 98 21 04 12 47 31 59 13 26 28 46 60 62 14 94 71 75 68 87 92 |
| 1 kali | 90 78 93 67 95 49 56 30 54 33 17 77 35 66 48 79 82 63 80 03 37 22 73 05 91 51 72 32 36 39 |
| Belum Keluar | 07 15 18 19 23 24 38 41 43 50 55 64 65 69 83 85 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 10 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 06 12 03 |
| 15 kali | 02 |
| 13 kali | 11 05 01 |
| 11 kali | 09 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
