Statistik Kentucky Midday
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 81 19 |
4 kali | 36 64 70 44 02 |
3 kali | 98 37 88 94 51 18 96 65 85 56 23 75 67 31 |
2 kali | 97 24 76 71 34 60 62 59 25 45 22 38 48 66 86 16 57 80 49 82 03 58 92 69 54 74 01 04 63 30 68 91 83 06 |
1 kali | 84 35 17 78 87 21 28 13 20 32 41 10 47 08 27 00 50 07 46 09 55 11 61 93 89 53 26 14 95 43 99 90 40 33 |
Belum Keluar | 05 12 15 29 39 42 72 73 77 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 68 78 95 86 30 |
4 kali | 79 23 33 |
3 kali | 06 14 36 57 91 42 55 81 82 59 99 85 64 38 25 39 87 22 35 28 |
2 kali | 13 56 09 26 10 01 73 77 41 83 51 20 54 40 17 74 96 32 16 52 15 19 53 66 60 |
1 kali | 47 69 90 05 43 76 72 11 24 58 18 80 84 75 67 93 98 45 48 37 50 71 03 08 27 34 89 65 88 44 61 94 46 |
Belum Keluar | 00 02 04 07 12 21 29 31 49 62 63 70 92 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 05 43 |
4 kali | 37 63 56 94 65 42 58 |
3 kali | 28 68 69 18 00 04 08 03 35 02 99 73 29 61 13 32 07 17 52 27 71 |
2 kali | 83 16 72 90 21 75 48 55 97 53 46 76 98 91 38 26 77 06 59 01 81 33 44 57 49 |
1 kali | 88 64 41 85 12 79 74 22 25 54 62 95 89 11 70 40 30 36 45 24 31 82 09 10 39 66 20 23 15 |
Belum Keluar | 14 19 34 47 50 51 60 67 78 80 84 86 87 92 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
18 kali | 02 |
17 kali | 10 |
16 kali | 08 07 01 |
15 kali | 09 12 |
13 kali | 03 06 11 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |