Statistik Lincoln
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 65 |
4 kali | 02 04 30 22 66 40 11 96 59 72 60 46 |
3 kali | 07 62 90 15 48 45 71 31 54 81 55 20 91 |
2 kali | 32 23 06 79 24 29 27 87 95 75 93 84 10 43 21 14 03 01 74 58 82 61 89 16 50 19 38 39 64 41 |
1 kali | 69 70 98 28 85 44 49 57 67 77 52 76 92 63 33 18 51 47 42 34 37 68 00 53 56 05 80 25 |
Belum Keluar | 08 09 12 13 17 26 35 36 73 78 83 86 88 94 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 80 |
6 kali | 83 |
5 kali | 65 |
4 kali | 84 69 44 97 06 98 92 79 56 |
3 kali | 99 24 02 95 41 25 61 27 76 04 11 26 00 28 |
2 kali | 15 52 82 42 75 16 20 09 86 22 81 57 94 34 54 93 46 66 73 21 03 96 60 |
1 kali | 85 72 87 19 40 59 50 62 31 17 47 32 30 77 05 64 13 35 78 08 58 18 48 23 67 43 74 33 45 70 12 90 37 51 89 88 91 07 |
Belum Keluar | 01 10 14 29 36 38 39 49 53 55 63 68 71 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 12 49 78 66 20 |
4 kali | 18 39 17 88 89 80 |
3 kali | 15 92 76 67 28 19 98 55 24 72 44 71 31 77 68 |
2 kali | 59 26 40 34 85 43 32 62 50 09 69 29 84 54 11 22 25 56 30 90 58 73 86 52 61 65 14 57 |
1 kali | 08 99 37 06 07 81 16 36 46 93 13 42 45 96 10 04 82 33 91 74 02 47 48 53 27 35 70 38 79 60 |
Belum Keluar | 00 01 03 05 21 23 41 51 63 64 75 83 87 94 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
19 kali | 07 |
18 kali | 06 |
16 kali | 02 10 11 |
15 kali | 04 03 |
14 kali | 05 |
13 kali | 09 |
10 kali | 08 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |