Statistik Lucerne
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 93 |
6 kali | 41 |
4 kali | 98 21 30 13 95 85 04 32 81 46 |
3 kali | 63 29 68 20 48 45 61 55 64 09 34 07 53 75 |
2 kali | 92 65 08 86 82 59 12 84 99 83 76 97 16 77 06 89 24 47 94 42 26 79 40 18 78 23 62 |
1 kali | 05 69 37 52 15 56 58 35 88 66 96 67 27 02 17 38 87 03 19 28 22 43 74 90 49 80 11 51 25 54 60 |
Belum Keluar | 00 01 10 14 31 33 36 39 44 50 57 70 71 72 73 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 49 36 |
4 kali | 59 78 14 15 44 79 68 |
3 kali | 28 08 62 47 54 60 52 64 09 72 50 92 02 03 30 95 67 16 61 63 |
2 kali | 74 71 42 84 25 46 96 69 24 06 86 29 18 40 38 35 01 57 73 70 00 21 99 11 76 34 23 04 |
1 kali | 39 17 27 33 13 53 56 22 10 88 75 58 45 19 98 81 32 89 37 43 12 91 20 51 07 26 |
Belum Keluar | 05 31 41 48 55 65 66 77 80 82 83 85 87 90 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 40 24 23 10 35 |
4 kali | 55 49 86 77 62 21 17 36 |
3 kali | 13 72 97 27 31 70 81 51 74 12 56 66 15 |
2 kali | 00 04 54 64 07 03 75 28 90 71 87 67 92 14 94 61 33 48 42 53 |
1 kali | 11 91 43 96 78 59 88 19 84 32 09 22 95 02 99 47 60 89 38 79 25 30 26 01 80 83 63 05 34 76 85 39 06 20 45 37 93 69 |
Belum Keluar | 08 18 29 41 44 46 50 52 57 58 65 68 73 82 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 |
20 kali | 05 |
16 kali | 08 01 04 |
15 kali | 06 |
14 kali | 11 |
13 kali | 02 10 03 |
11 kali | 07 12 |
Semua Shio sudah muncul. |