Statistik Luzhou
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 59 |
5 kali | 33 90 |
4 kali | 03 85 55 22 43 79 |
3 kali | 91 49 68 42 99 45 88 19 93 52 48 09 |
2 kali | 06 57 87 92 66 29 71 62 56 39 25 15 51 14 17 72 83 64 77 74 11 82 44 00 37 73 69 75 26 53 60 81 97 21 24 07 95 50 61 |
1 kali | 36 34 89 46 47 70 78 96 86 40 38 63 31 41 30 67 12 27 02 08 98 01 04 94 76 16 |
Belum Keluar | 05 10 13 18 20 23 28 32 35 54 58 65 80 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
4 kali | 52 39 26 82 99 69 50 95 94 78 04 |
3 kali | 13 58 40 25 15 77 88 87 97 49 68 55 30 44 60 65 45 |
2 kali | 91 75 20 19 74 86 34 37 33 31 01 27 53 57 85 79 36 59 71 41 32 18 11 14 76 83 67 96 56 24 |
1 kali | 47 63 22 61 09 62 42 29 23 17 84 64 10 66 28 46 70 16 38 54 43 73 03 12 92 |
Belum Keluar | 00 02 05 06 07 08 21 35 48 51 72 80 81 89 90 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 59 |
5 kali | 16 |
4 kali | 15 37 45 73 95 11 43 |
3 kali | 26 86 35 14 17 57 49 36 31 12 21 82 98 18 03 64 |
2 kali | 05 25 53 76 04 58 42 52 44 90 38 92 06 28 79 62 89 69 34 71 00 08 54 67 74 23 19 75 39 47 61 27 |
1 kali | 60 02 88 96 50 97 65 66 93 40 24 72 87 80 63 84 51 09 68 83 91 13 78 41 01 32 85 33 77 |
Belum Keluar | 07 10 20 22 29 30 46 48 55 56 70 81 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 09 07 |
19 kali | 03 |
18 kali | 01 |
15 kali | 11 |
14 kali | 06 02 12 |
12 kali | 04 |
10 kali | 05 08 10 |
Semua Shio sudah muncul. |