Statistik Lyon
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 01 |
6 kali | 91 |
5 kali | 41 21 |
4 kali | 69 96 51 89 02 67 83 72 |
3 kali | 31 08 07 81 04 48 42 45 06 87 33 11 17 26 85 74 64 03 |
2 kali | 70 30 55 75 61 53 84 71 22 60 40 57 13 80 20 27 18 23 59 05 |
1 kali | 37 14 38 15 63 32 19 58 77 35 28 00 16 95 29 50 25 94 49 56 43 78 93 62 34 52 88 68 76 39 24 |
Belum Keluar | 09 10 12 36 44 46 47 54 65 66 73 79 82 86 90 92 97 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 30 |
5 kali | 86 17 88 |
4 kali | 70 28 61 90 45 60 15 74 |
3 kali | 43 57 52 73 21 99 62 80 40 02 96 07 |
2 kali | 51 44 25 47 00 48 26 65 78 24 58 83 16 46 81 39 38 50 32 94 95 93 12 03 09 34 06 42 92 98 14 54 |
1 kali | 53 29 11 68 97 66 41 76 10 31 72 18 82 69 08 84 55 64 27 19 79 89 59 22 05 77 23 |
Belum Keluar | 01 04 13 20 33 35 36 37 49 56 63 67 71 75 85 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 31 |
5 kali | 52 |
4 kali | 77 76 94 19 20 49 22 09 |
3 kali | 57 81 26 83 95 84 44 24 88 36 48 85 |
2 kali | 18 78 45 02 14 63 35 32 74 98 12 67 30 56 07 27 05 03 53 60 13 72 04 01 15 21 06 47 58 28 43 39 91 64 29 50 80 59 68 65 |
1 kali | 79 16 00 61 40 96 37 51 33 70 08 69 23 66 25 41 11 38 10 17 89 |
Belum Keluar | 34 42 46 54 55 62 71 73 75 82 86 87 90 92 93 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 09 |
20 kali | 07 |
18 kali | 05 |
17 kali | 12 03 01 |
15 kali | 11 |
14 kali | 02 |
13 kali | 04 |
11 kali | 06 |
10 kali | 08 |
7 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |