Statistik Magnum Cambodia
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 37 25 74 |
| 4 kali | 08 98 16 95 40 96 14 23 |
| 3 kali | 68 34 99 93 59 49 75 15 26 89 79 47 43 41 32 07 |
| 2 kali | 18 69 66 72 21 91 03 57 83 53 94 12 48 27 61 35 39 44 38 76 54 02 10 31 28 58 45 |
| 1 kali | 22 56 90 70 29 60 92 42 00 64 36 86 55 67 30 13 04 97 77 01 88 71 09 65 73 |
| Belum Keluar | 05 06 11 17 19 20 24 33 46 50 52 62 63 78 80 81 82 84 85 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 5 kali | 26 84 83 |
| 4 kali | 59 00 42 73 23 49 71 85 |
| 3 kali | 79 21 65 24 72 11 52 69 45 02 01 89 29 58 94 |
| 2 kali | 05 39 16 82 93 15 47 04 96 67 51 50 20 66 03 54 44 34 37 14 12 87 19 60 64 |
| 1 kali | 28 22 75 86 38 25 90 62 55 57 63 41 40 76 70 32 31 10 78 33 27 35 99 95 30 43 61 88 13 97 77 |
| Belum Keluar | 06 08 09 17 18 36 46 48 53 56 68 74 80 81 91 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 64 08 72 00 65 |
| 4 kali | 18 96 68 81 22 70 |
| 3 kali | 75 60 57 16 03 12 42 80 97 36 05 07 69 99 85 |
| 2 kali | 86 37 38 48 77 41 54 89 34 98 13 62 67 91 44 25 01 83 24 46 90 32 30 33 28 82 47 |
| 1 kali | 59 66 45 95 14 74 39 61 10 20 78 31 79 93 84 50 27 40 58 06 94 71 23 92 87 76 52 21 04 11 53 02 |
| Belum Keluar | 09 15 17 19 26 29 35 43 49 51 55 56 63 73 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 02 |
| 19 kali | 01 11 |
| 15 kali | 07 04 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 05 10 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
