Statistik Maryland Evening
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
6 kali | 34 |
5 kali | 89 |
4 kali | 36 88 74 65 68 28 51 04 05 03 38 73 |
3 kali | 62 80 47 86 84 58 32 64 48 15 |
2 kali | 00 52 42 83 60 20 63 19 01 26 69 93 40 24 46 81 41 35 39 30 21 08 56 29 76 25 54 49 |
1 kali | 59 91 17 33 43 14 96 97 06 07 57 79 13 23 44 09 61 50 45 82 67 99 70 18 71 16 66 85 |
Belum Keluar | 02 10 11 12 22 27 31 37 53 55 72 75 78 87 90 92 94 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 76 38 |
4 kali | 43 65 50 60 |
3 kali | 57 82 12 67 74 73 85 92 68 44 90 56 47 84 58 93 48 10 88 17 03 13 34 |
2 kali | 07 55 06 25 15 24 63 86 87 11 18 78 29 40 23 01 22 94 62 14 70 83 72 46 19 |
1 kali | 30 02 51 52 39 21 37 75 49 95 80 33 77 61 08 98 04 66 00 96 91 53 81 35 28 26 71 27 97 |
Belum Keluar | 05 09 20 31 32 36 41 42 45 54 59 64 69 79 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 51 |
5 kali | 25 |
4 kali | 91 67 18 02 64 97 61 |
3 kali | 15 68 88 45 74 47 16 31 23 37 24 70 55 96 80 78 21 41 26 |
2 kali | 71 52 48 85 07 93 53 72 65 86 11 09 63 89 40 20 59 82 84 79 54 66 06 46 69 77 83 39 38 |
1 kali | 81 14 29 92 28 17 19 90 57 58 12 94 49 10 99 36 32 76 56 13 42 04 60 08 44 03 |
Belum Keluar | 00 01 05 22 27 30 33 34 35 43 50 62 73 75 87 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 05 |
22 kali | 04 |
18 kali | 02 |
17 kali | 12 08 |
16 kali | 03 |
14 kali | 01 |
13 kali | 10 |
12 kali | 09 |
10 kali | 11 |
9 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |