Statistik Maryland Evening
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 77 |
| 6 kali | 40 89 07 |
| 4 kali | 34 28 56 76 |
| 3 kali | 60 73 24 39 43 25 01 47 86 05 31 44 64 03 46 74 |
| 2 kali | 70 80 69 99 27 17 84 62 98 45 30 78 33 52 51 08 91 42 32 38 04 58 09 20 61 71 75 50 |
| 1 kali | 10 90 53 11 55 67 72 95 88 35 49 21 57 19 48 59 93 14 00 36 06 68 97 29 83 63 79 65 54 26 96 85 13 16 |
| Belum Keluar | 02 12 15 18 22 23 37 41 66 81 82 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 38 87 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 43 62 60 94 47 07 34 |
| 3 kali | 10 13 57 70 58 80 25 27 54 14 12 76 90 75 73 50 |
| 2 kali | 97 67 17 24 01 92 85 03 53 86 91 44 59 79 32 64 95 46 65 51 18 23 19 52 40 55 74 |
| 1 kali | 22 81 05 96 42 77 98 06 84 04 66 28 00 02 21 63 29 37 78 39 83 48 93 49 35 68 56 30 33 99 72 09 45 |
| Belum Keluar | 08 11 15 20 26 31 36 41 61 69 71 82 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 85 |
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 23 96 |
| 4 kali | 21 55 51 09 77 |
| 3 kali | 54 57 25 10 59 45 29 94 20 11 49 24 31 67 64 |
| 2 kali | 88 38 48 93 86 47 80 06 39 78 13 62 73 87 08 97 46 61 81 33 15 82 65 83 53 71 44 00 58 41 |
| 1 kali | 26 05 34 22 91 42 69 50 95 98 30 72 56 84 74 14 66 16 07 52 79 36 90 76 18 19 68 17 40 28 89 37 |
| Belum Keluar | 01 02 03 04 27 32 35 43 60 63 70 75 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 |
| 22 kali | 05 |
| 18 kali | 07 |
| 16 kali | 08 02 |
| 15 kali | 01 03 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 11 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
