Statistik Maryland Evening
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 77 |
6 kali | 40 74 |
5 kali | 07 89 |
4 kali | 34 51 80 62 |
3 kali | 05 60 04 03 56 73 36 32 65 42 28 88 31 76 68 45 84 50 |
2 kali | 01 91 64 48 86 39 38 71 24 47 27 21 29 00 99 13 69 26 58 67 19 83 52 63 20 15 44 |
1 kali | 61 54 70 53 10 49 95 98 46 85 17 96 23 43 08 79 82 59 93 25 97 57 09 06 14 33 78 |
Belum Keluar | 02 11 12 16 18 22 30 35 37 41 55 66 72 75 81 87 90 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 38 |
5 kali | 87 |
4 kali | 90 56 50 84 13 76 94 |
3 kali | 92 34 73 75 62 07 60 47 85 10 86 65 58 44 |
2 kali | 15 91 35 74 55 40 97 43 32 28 78 23 19 67 52 70 25 57 14 46 72 18 93 68 77 11 27 88 12 17 06 |
1 kali | 09 79 49 59 99 63 54 01 64 00 33 95 83 21 81 22 26 71 24 53 82 30 80 48 39 37 29 03 02 51 98 |
Belum Keluar | 04 05 08 20 31 36 41 42 45 61 66 69 89 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 51 |
6 kali | 23 |
5 kali | 25 |
4 kali | 77 15 67 48 09 97 |
3 kali | 08 55 61 45 41 24 49 85 64 31 21 47 11 29 13 96 71 18 |
2 kali | 65 20 10 89 86 83 12 93 57 06 73 39 58 88 74 84 38 68 91 53 42 44 02 26 52 07 16 69 78 |
1 kali | 59 28 37 92 17 80 76 62 87 05 40 79 70 19 90 32 66 54 14 99 82 36 60 56 72 50 |
Belum Keluar | 00 01 03 04 22 27 30 33 34 35 43 46 63 75 81 94 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 05 04 |
21 kali | 02 |
18 kali | 08 |
17 kali | 03 |
16 kali | 12 07 |
12 kali | 01 |
11 kali | 09 |
10 kali | 10 |
9 kali | 11 |
6 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |