Statistik Maryland Evening
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 37 |
6 kali | 84 30 |
5 kali | 76 90 |
4 kali | 79 26 34 45 09 |
3 kali | 99 61 77 87 66 58 51 08 19 41 94 23 92 02 98 |
2 kali | 12 68 62 32 88 40 56 13 89 57 47 80 64 69 53 48 78 72 31 82 54 11 74 27 01 73 63 65 83 52 |
1 kali | 49 70 97 85 59 67 00 33 15 14 71 10 16 21 05 91 44 25 50 06 43 24 93 36 |
Belum Keluar | 03 04 07 17 18 20 22 28 29 35 38 39 42 46 55 60 75 81 86 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
4 kali | 25 53 62 27 06 96 23 05 18 43 |
3 kali | 39 28 35 16 29 73 44 19 83 50 21 79 24 04 55 07 42 47 48 75 |
2 kali | 30 68 94 98 41 60 03 09 26 67 71 00 63 69 40 89 11 38 51 54 56 92 13 78 84 |
1 kali | 57 87 91 86 37 20 02 88 61 70 95 77 49 59 82 64 76 10 90 22 33 36 66 08 |
Belum Keluar | 01 12 14 15 17 31 32 34 45 46 52 58 65 72 74 80 81 85 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 44 |
6 kali | 22 |
5 kali | 02 79 30 |
4 kali | 09 80 70 94 01 |
3 kali | 86 49 14 82 33 50 47 65 97 77 92 72 04 16 74 57 05 13 |
2 kali | 66 62 51 52 00 26 06 91 78 69 59 95 38 35 08 61 73 17 55 28 25 12 36 21 45 56 |
1 kali | 75 63 99 32 46 83 71 89 40 11 98 42 31 90 53 18 37 60 23 03 68 39 64 67 85 10 |
Belum Keluar | 07 15 19 20 24 27 29 34 41 43 48 54 58 76 81 84 87 88 93 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
19 kali | 06 |
16 kali | 02 |
15 kali | 09 12 08 |
14 kali | 10 03 04 |
13 kali | 05 |
12 kali | 07 |
11 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |