Statistik Maryland Evening
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 30 |
5 kali | 90 84 58 |
4 kali | 34 82 61 41 |
3 kali | 47 78 79 48 74 99 65 68 76 21 83 05 98 09 89 |
2 kali | 33 72 59 51 62 73 36 25 18 56 86 38 81 28 52 64 87 00 02 66 19 27 10 92 26 45 16 13 08 77 23 49 |
1 kali | 04 88 35 39 91 46 93 75 20 03 94 50 40 15 57 85 12 32 63 80 14 70 31 11 67 01 71 |
Belum Keluar | 06 07 17 22 24 29 42 43 44 53 54 55 60 69 95 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 06 23 03 05 08 67 24 29 |
3 kali | 62 73 19 37 07 16 18 30 68 27 43 98 96 75 44 34 63 25 33 21 39 60 |
2 kali | 82 46 40 71 53 57 70 47 91 72 00 35 88 22 41 26 10 94 28 13 76 83 |
1 kali | 02 81 54 69 17 31 65 04 78 66 01 12 74 61 45 11 95 87 79 42 77 49 59 92 97 38 84 56 89 32 09 50 93 |
Belum Keluar | 14 15 20 36 51 52 55 58 64 80 85 86 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 44 77 22 70 83 |
4 kali | 13 63 16 02 80 72 |
3 kali | 94 46 37 00 82 51 57 86 59 04 10 20 01 38 74 79 78 92 66 |
2 kali | 52 54 17 12 39 62 25 03 36 34 65 95 40 84 26 69 91 97 21 30 50 33 31 |
1 kali | 76 93 68 61 07 64 87 96 23 11 06 09 89 28 42 35 14 32 71 99 90 53 18 75 08 49 47 81 |
Belum Keluar | 05 15 19 24 27 29 41 43 45 48 55 56 58 60 67 73 85 88 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 |
18 kali | 02 10 06 |
15 kali | 05 12 |
14 kali | 03 09 04 |
13 kali | 11 |
12 kali | 08 |
8 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |