Statistik Maryland Midday
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 26 |
5 kali | 51 83 69 70 |
4 kali | 07 39 54 74 79 08 57 |
3 kali | 56 31 60 94 82 84 13 85 99 20 38 37 43 93 |
2 kali | 06 24 30 00 92 17 04 52 02 50 32 96 97 58 65 35 23 80 90 10 29 75 98 34 61 86 53 |
1 kali | 81 28 33 22 68 44 12 87 88 78 59 01 63 05 47 95 19 67 45 48 41 16 91 36 14 71 15 27 09 55 |
Belum Keluar | 03 11 18 21 25 40 42 46 49 62 64 66 72 73 76 77 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 78 |
5 kali | 82 |
4 kali | 96 05 70 73 75 |
3 kali | 09 67 16 23 43 90 65 40 93 27 04 87 18 29 19 58 89 |
2 kali | 10 68 45 59 49 33 35 92 52 37 97 13 55 72 63 00 28 36 11 08 91 60 69 42 50 61 79 54 26 31 53 12 |
1 kali | 07 06 88 03 66 48 20 99 81 85 25 77 83 56 76 51 01 44 84 02 14 21 98 22 32 47 17 15 |
Belum Keluar | 24 30 34 38 39 41 46 57 62 64 71 74 80 86 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 96 39 |
5 kali | 20 57 |
4 kali | 52 35 99 37 51 42 |
3 kali | 38 07 48 90 14 65 79 84 43 75 02 67 09 08 47 61 81 60 |
2 kali | 30 76 82 45 80 11 71 88 56 49 87 89 34 94 95 50 46 36 92 83 19 74 91 28 |
1 kali | 86 18 21 63 24 23 97 05 00 85 66 55 93 27 10 59 77 31 03 44 33 78 64 53 58 41 01 17 32 12 |
Belum Keluar | 04 06 13 15 16 22 25 26 29 40 54 62 68 69 70 72 73 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
18 kali | 03 08 10 07 |
16 kali | 09 |
15 kali | 12 |
14 kali | 01 |
13 kali | 11 |
11 kali | 06 |
10 kali | 05 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |