Statistik Maryland Midday
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 20 |
4 kali | 34 51 05 00 11 29 41 |
3 kali | 81 26 21 96 19 74 02 13 10 18 95 12 17 98 31 52 16 64 |
2 kali | 55 54 15 72 78 59 25 89 22 60 71 91 82 57 49 97 50 99 28 06 47 45 88 27 36 37 80 58 56 43 68 |
1 kali | 62 79 42 53 73 65 03 39 38 90 44 07 14 30 66 01 92 84 35 69 24 70 61 87 93 67 94 63 48 |
Belum Keluar | 04 08 09 23 32 33 40 46 75 76 77 83 85 86 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 33 95 89 45 92 |
4 kali | 31 71 81 76 75 82 50 29 83 |
3 kali | 74 41 09 51 32 23 56 91 49 94 61 97 80 88 28 08 67 |
2 kali | 12 34 39 15 70 40 05 01 18 17 21 78 65 00 14 04 52 16 62 |
1 kali | 73 64 35 96 69 02 25 42 54 26 20 07 87 77 86 66 24 93 90 19 06 47 60 53 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 22 27 30 36 37 38 43 44 46 48 55 57 58 59 63 68 79 84 85 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 45 28 97 |
4 kali | 57 14 47 73 37 59 05 22 |
3 kali | 01 99 10 38 43 50 24 58 77 19 81 20 88 18 26 |
2 kali | 96 84 27 71 34 66 80 72 23 95 03 32 31 93 86 51 09 98 40 68 08 17 46 06 62 94 02 |
1 kali | 33 55 07 15 44 53 49 48 56 30 12 60 11 87 83 92 70 42 82 25 69 64 89 39 63 78 67 00 |
Belum Keluar | 04 13 16 21 35 36 41 52 54 61 65 74 75 76 79 85 90 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 05 12 |
17 kali | 02 |
15 kali | 10 07 08 |
14 kali | 11 01 03 |
13 kali | 04 06 |
12 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |