Statistik Maryland Midday
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 51 20 |
4 kali | 25 37 99 98 89 88 64 13 |
3 kali | 06 47 26 34 74 17 11 21 58 36 95 53 61 68 |
2 kali | 84 30 10 07 29 05 82 54 16 60 22 44 52 24 72 69 09 96 93 50 15 35 66 78 79 01 43 |
1 kali | 56 02 81 67 45 55 63 19 92 18 27 80 94 87 23 31 97 62 08 71 65 42 86 12 03 76 41 32 48 90 14 40 04 28 59 70 |
Belum Keluar | 33 38 39 46 49 57 73 75 77 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 80 |
5 kali | 89 75 82 72 |
4 kali | 28 74 16 08 83 29 45 88 95 76 50 |
3 kali | 65 21 61 26 47 23 86 09 20 |
2 kali | 18 93 33 91 31 92 01 97 14 12 17 22 90 02 71 59 56 04 03 51 41 52 32 05 |
1 kali | 10 81 84 63 46 43 00 19 62 60 66 49 40 06 67 78 11 27 99 87 07 13 25 42 64 79 55 54 39 98 70 96 24 77 |
Belum Keluar | 15 30 34 35 36 37 38 44 48 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 29 82 37 |
4 kali | 18 32 97 57 17 51 45 98 |
3 kali | 94 14 81 22 68 62 38 24 50 06 10 58 05 20 95 01 92 |
2 kali | 78 89 31 64 42 19 56 40 26 48 30 08 46 49 88 07 70 99 60 02 09 |
1 kali | 27 86 11 12 03 25 84 71 66 23 39 34 67 80 72 63 91 83 41 55 90 43 35 73 00 74 87 96 77 52 47 65 93 69 |
Belum Keluar | 04 13 15 16 21 33 36 44 53 54 59 61 75 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
18 kali | 01 |
16 kali | 05 02 04 |
15 kali | 08 03 |
14 kali | 06 11 10 |
11 kali | 09 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |