Statistik Maryland Midday
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 20 26 |
4 kali | 54 37 41 97 79 08 57 51 60 39 |
3 kali | 31 99 83 43 84 61 34 85 94 81 |
2 kali | 92 27 65 53 07 13 05 50 56 74 80 98 82 06 96 70 00 75 38 16 12 19 44 02 45 48 91 10 95 11 47 49 72 90 93 |
1 kali | 68 36 17 52 67 32 04 33 14 22 21 71 09 86 29 15 23 58 35 88 28 73 42 62 30 |
Belum Keluar | 01 03 18 24 25 40 46 55 59 63 64 66 76 77 78 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 73 78 |
4 kali | 04 82 09 70 67 96 05 |
3 kali | 51 18 49 37 94 23 65 75 31 56 54 19 29 35 58 89 00 32 52 95 |
2 kali | 50 69 36 11 90 43 59 93 16 10 26 40 08 27 28 53 81 15 33 39 14 76 83 34 79 42 |
1 kali | 97 44 63 92 87 84 85 01 03 13 17 62 68 61 88 71 64 74 06 45 91 77 02 21 98 22 47 12 60 66 |
Belum Keluar | 07 20 24 25 30 38 41 46 48 55 57 72 80 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 20 43 |
5 kali | 99 |
4 kali | 35 47 39 51 08 96 |
3 kali | 81 56 80 14 42 67 37 38 60 31 57 05 65 45 75 01 73 |
2 kali | 48 76 36 83 90 84 02 87 92 79 19 46 50 74 91 82 52 55 23 88 58 77 53 93 97 27 07 59 95 03 32 00 |
1 kali | 78 28 09 66 30 71 89 34 33 64 24 11 94 41 26 10 86 49 17 70 62 15 44 61 |
Belum Keluar | 04 06 12 13 16 18 21 22 25 29 40 54 63 68 69 72 85 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 09 08 01 |
18 kali | 12 02 |
17 kali | 07 |
16 kali | 03 |
14 kali | 10 |
12 kali | 05 11 |
10 kali | 06 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |