Statistik Maryland Midday
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 83 79 |
| 5 kali | 70 51 74 |
| 4 kali | 26 38 57 84 |
| 3 kali | 58 93 56 54 07 04 92 96 80 37 13 95 69 31 94 60 |
| 2 kali | 61 72 30 73 49 23 34 24 87 82 63 01 86 39 09 00 43 71 99 08 32 36 50 12 52 67 35 19 02 17 |
| 1 kali | 66 76 55 15 88 98 11 42 03 90 10 05 85 14 97 41 45 53 06 81 59 75 33 22 68 29 65 78 48 |
| Belum Keluar | 16 18 20 21 25 27 28 40 44 46 47 62 64 77 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 95 |
| 6 kali | 68 58 |
| 4 kali | 78 87 37 89 43 09 |
| 3 kali | 33 40 15 27 96 97 52 90 05 63 73 16 70 67 47 |
| 2 kali | 03 81 72 54 56 45 13 12 25 93 55 61 91 07 18 01 19 21 00 65 10 59 76 35 49 44 23 92 29 60 99 80 04 |
| 1 kali | 98 79 06 53 24 57 82 88 86 77 48 20 75 66 85 28 26 83 51 31 84 11 69 50 17 46 |
| Belum Keluar | 02 08 14 22 30 32 34 36 38 39 41 42 62 64 71 74 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 57 48 96 |
| 4 kali | 20 36 56 14 05 42 84 09 90 |
| 3 kali | 52 99 80 02 45 71 74 76 64 11 65 81 88 38 67 28 35 89 49 |
| 2 kali | 51 07 93 30 61 82 85 47 37 63 19 41 75 60 43 46 79 87 34 |
| 1 kali | 15 72 55 94 12 40 95 98 29 44 25 08 86 18 21 23 97 66 59 31 03 92 50 83 33 91 58 10 |
| Belum Keluar | 00 01 04 06 13 16 17 22 24 26 27 32 53 54 62 68 69 70 73 77 78 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 02 |
| 19 kali | 07 |
| 17 kali | 10 11 |
| 16 kali | 03 01 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 08 |
| 10 kali | 06 |
| 7 kali | 05 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
