Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 53 |
5 kali | 22 |
4 kali | 20 52 82 41 03 69 |
3 kali | 94 23 81 61 01 26 85 33 45 70 54 35 56 13 04 31 16 44 19 |
2 kali | 74 05 84 27 95 30 98 50 88 17 29 72 18 11 14 99 68 96 06 83 86 39 91 78 97 09 55 |
1 kali | 21 65 63 46 48 28 93 12 34 47 62 02 42 92 08 90 77 49 25 07 80 76 66 36 24 32 40 73 79 59 60 38 00 |
Belum Keluar | 10 15 37 43 51 57 58 64 67 71 75 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 83 |
5 kali | 40 72 |
4 kali | 36 12 18 79 58 24 08 00 |
3 kali | 32 04 53 81 41 45 56 10 07 75 67 74 01 55 05 |
2 kali | 35 46 70 69 15 25 20 65 38 02 14 63 37 89 99 92 78 94 87 49 91 80 62 31 29 09 06 42 50 28 |
1 kali | 73 22 21 86 47 71 82 85 76 52 61 95 97 19 48 51 44 17 66 03 84 93 33 39 11 |
Belum Keluar | 13 16 23 26 27 30 34 43 54 57 59 60 64 68 77 88 90 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 80 91 |
4 kali | 93 27 62 44 40 68 88 70 10 04 07 |
3 kali | 84 85 47 26 21 95 42 87 53 43 60 97 15 66 99 |
2 kali | 28 00 71 30 45 03 69 51 67 76 38 64 31 54 82 08 55 24 98 59 73 18 22 52 |
1 kali | 63 17 86 49 94 48 29 13 81 79 11 36 65 46 90 96 05 09 50 74 35 02 33 78 25 77 58 20 37 01 41 14 56 |
Belum Keluar | 06 12 16 19 23 32 34 39 57 61 72 75 83 89 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 05 |
17 kali | 01 10 09 |
16 kali | 02 08 |
15 kali | 04 |
14 kali | 11 06 |
12 kali | 12 07 |
11 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |