Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 42 34 |
| 4 kali | 21 35 43 53 63 49 61 04 69 |
| 3 kali | 52 07 40 56 09 86 23 38 59 73 11 05 |
| 2 kali | 92 39 66 94 51 10 84 30 75 13 36 41 20 77 29 97 31 60 03 37 50 54 68 95 76 17 80 57 89 81 |
| 1 kali | 27 55 19 46 00 90 99 02 25 87 62 70 74 79 71 93 64 91 18 33 45 83 72 67 96 65 82 98 48 08 16 78 |
| Belum Keluar | 01 06 12 15 22 24 26 28 32 44 47 58 85 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 26 64 |
| 4 kali | 14 13 93 70 66 60 67 45 86 |
| 3 kali | 68 62 03 48 55 35 65 80 52 09 73 96 76 43 00 |
| 2 kali | 63 25 82 05 69 99 07 92 44 19 08 37 01 54 24 71 21 89 42 56 15 84 18 51 27 81 78 17 |
| 1 kali | 29 87 23 77 94 31 50 46 83 20 10 85 53 33 75 74 34 98 47 30 39 59 28 61 04 72 95 91 |
| Belum Keluar | 02 06 12 16 22 32 36 38 40 41 49 57 58 79 88 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 56 |
| 6 kali | 88 76 |
| 5 kali | 06 32 |
| 4 kali | 77 04 71 10 11 |
| 3 kali | 17 46 23 36 99 73 09 47 85 45 31 91 30 84 02 |
| 2 kali | 70 96 50 75 16 55 57 95 39 63 49 67 58 92 26 74 98 80 21 24 14 15 12 08 60 61 42 37 48 51 40 |
| 1 kali | 29 64 19 28 68 69 89 66 62 27 65 44 22 59 38 13 01 87 83 90 41 34 78 82 |
| Belum Keluar | 00 03 05 07 18 20 25 33 35 43 52 53 54 72 79 81 86 93 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 02 05 01 09 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 06 07 04 |
| 12 kali | 08 10 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
