Statistik Morocco Quatro 23 59 Wib
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 38 64 44 31 65 39 33 24 |
| 3 kali | 41 15 72 71 40 95 17 92 62 30 18 22 87 54 43 79 78 00 |
| 2 kali | 88 01 85 76 99 11 42 50 10 13 26 48 93 14 27 98 81 51 73 05 82 67 29 69 60 20 |
| 1 kali | 68 70 21 07 25 45 53 52 28 84 03 90 47 36 75 86 59 83 46 04 55 32 49 19 63 06 57 58 80 77 23 |
| Belum Keluar | 02 08 09 12 16 34 35 56 61 74 89 91 94 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 46 |
| 5 kali | 66 |
| 4 kali | 51 37 12 23 01 87 |
| 3 kali | 21 67 83 26 73 04 98 03 43 62 33 22 25 94 54 57 |
| 2 kali | 78 90 08 55 56 34 89 36 31 93 15 14 48 59 63 27 64 44 53 72 09 68 82 19 50 41 16 24 45 91 77 69 |
| 1 kali | 84 95 32 86 35 52 88 96 06 75 28 99 07 10 00 30 40 58 02 29 20 42 13 76 05 92 61 38 39 60 74 70 |
| Belum Keluar | 11 17 18 47 49 65 71 79 80 81 85 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 79 20 15 |
| 4 kali | 06 32 10 69 62 04 54 43 48 55 61 72 46 |
| 3 kali | 86 27 35 76 49 11 53 36 52 93 95 |
| 2 kali | 88 65 16 74 90 73 50 92 41 97 34 82 12 75 85 68 14 64 84 99 07 23 71 |
| 1 kali | 67 02 30 91 08 60 40 42 33 01 17 58 70 44 24 78 29 13 83 00 66 77 03 51 39 57 47 38 80 96 28 05 98 87 |
| Belum Keluar | 09 18 19 21 22 25 26 31 37 45 56 59 63 81 89 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 19 kali | 03 |
| 16 kali | 12 05 02 |
| 15 kali | 07 01 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 11 08 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
