Statistik Nagoya
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 02 |
4 kali | 29 60 97 80 13 10 31 19 |
3 kali | 69 91 50 75 05 14 18 20 86 64 21 87 36 56 49 83 57 94 77 |
2 kali | 32 38 39 09 70 68 45 15 11 01 76 33 46 25 99 58 90 85 62 24 54 40 53 61 79 72 71 78 73 |
1 kali | 66 34 00 06 44 22 27 26 42 16 81 51 47 55 98 41 12 08 88 95 03 37 89 04 48 17 59 74 |
Belum Keluar | 07 23 28 30 35 43 52 63 65 67 82 84 92 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 60 |
5 kali | 98 |
4 kali | 25 37 01 41 89 67 91 |
3 kali | 02 87 42 80 75 99 08 43 79 30 56 24 33 07 68 16 13 36 71 21 47 |
2 kali | 52 23 31 95 82 74 11 04 22 29 18 03 77 14 55 35 51 90 46 85 57 32 |
1 kali | 26 66 93 54 28 48 81 09 94 72 53 06 34 69 00 84 19 78 38 44 76 05 83 40 10 63 45 86 12 96 92 58 15 59 |
Belum Keluar | 17 20 27 39 49 50 61 62 64 65 70 73 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 83 |
5 kali | 38 96 |
4 kali | 70 99 49 41 01 43 94 62 |
3 kali | 40 75 10 88 53 46 30 15 06 14 47 92 54 42 72 97 39 91 |
2 kali | 79 58 60 86 74 95 27 57 08 37 69 29 09 31 50 17 34 18 63 05 13 20 64 03 |
1 kali | 12 73 32 59 36 51 16 25 52 55 77 22 78 84 71 44 04 56 28 48 35 87 33 00 11 65 82 68 80 45 |
Belum Keluar | 02 07 19 21 23 24 26 61 66 67 76 81 85 89 90 93 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
21 kali | 02 |
16 kali | 09 08 |
15 kali | 05 10 03 |
14 kali | 07 12 |
12 kali | 06 |
10 kali | 04 11 |
Semua Shio sudah muncul. |