Statistik Nagoya
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 96 |
| 5 kali | 42 33 |
| 4 kali | 75 41 11 |
| 3 kali | 30 40 32 23 26 60 08 89 64 44 80 63 29 09 94 72 03 |
| 2 kali | 97 99 83 55 84 62 04 70 81 37 79 76 21 48 49 50 90 95 66 71 45 92 46 51 13 20 77 57 85 65 31 02 38 00 |
| 1 kali | 86 35 88 15 28 22 19 27 17 69 10 74 52 98 25 68 53 87 54 16 67 73 59 14 56 58 47 |
| Belum Keluar | 01 05 06 12 18 24 34 36 39 43 61 78 82 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 73 46 44 |
| 4 kali | 60 04 14 17 00 02 |
| 3 kali | 84 07 09 66 79 77 15 28 13 90 68 63 86 52 31 40 25 08 22 95 |
| 2 kali | 76 49 33 23 39 69 48 42 98 26 70 87 53 11 05 99 94 34 51 59 88 32 81 24 89 10 21 47 |
| 1 kali | 12 64 56 74 92 83 45 80 62 19 96 37 75 18 50 27 97 55 06 91 29 57 30 67 38 |
| Belum Keluar | 01 03 16 20 35 36 41 43 54 58 61 65 71 72 78 82 85 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 60 |
| 4 kali | 81 15 00 33 32 41 79 |
| 3 kali | 58 34 66 90 89 10 13 21 82 14 47 50 94 04 92 29 |
| 2 kali | 57 28 08 06 42 78 71 46 40 56 02 83 54 77 84 97 55 61 01 44 12 67 69 72 88 16 91 37 68 87 05 03 73 36 30 76 24 |
| 1 kali | 95 17 52 35 86 96 25 93 49 11 39 51 48 26 19 74 75 20 09 80 07 64 18 98 85 |
| Belum Keluar | 22 23 27 31 38 43 45 53 59 62 63 65 70 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 08 12 |
| 17 kali | 09 03 |
| 16 kali | 05 11 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 07 04 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 01 |
| 10 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
