Statistik New Delhi
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 44 |
| 6 kali | 89 |
| 5 kali | 08 93 45 29 57 10 |
| 4 kali | 66 30 61 58 |
| 3 kali | 92 80 97 23 22 73 24 31 85 46 50 21 |
| 2 kali | 43 95 39 67 14 64 99 65 77 51 62 05 54 90 34 41 36 02 32 40 69 71 47 13 15 42 06 11 |
| 1 kali | 03 55 35 60 49 76 19 25 04 88 00 78 38 27 79 86 96 37 48 59 20 01 17 63 07 72 09 52 53 |
| Belum Keluar | 12 16 18 26 28 33 56 68 70 74 75 81 82 83 84 87 91 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 70 44 |
| 4 kali | 81 24 83 22 53 04 |
| 3 kali | 30 35 06 41 96 59 89 63 95 62 56 29 98 52 |
| 2 kali | 76 02 82 27 85 36 20 92 13 75 48 87 90 16 10 64 65 55 58 79 03 66 94 15 14 17 49 25 21 07 09 68 |
| 1 kali | 11 26 39 28 05 93 42 61 74 32 43 51 69 60 46 08 97 45 01 38 00 34 91 19 86 18 67 72 12 40 88 77 31 23 |
| Belum Keluar | 33 37 47 50 57 71 73 78 80 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 39 83 42 55 06 |
| 4 kali | 54 90 38 17 01 02 84 72 95 70 |
| 3 kali | 58 71 26 46 62 80 49 05 15 29 78 87 10 21 27 99 |
| 2 kali | 12 44 85 61 00 97 96 65 74 45 18 88 79 08 63 30 |
| 1 kali | 41 91 34 16 53 68 14 11 59 73 48 69 24 76 98 25 03 52 31 86 36 77 20 04 43 23 75 22 35 56 94 67 92 13 82 |
| Belum Keluar | 07 09 19 28 32 33 37 40 47 50 51 57 60 64 66 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 08 05 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 06 10 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 03 07 02 |
| 10 kali | 12 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
