Statistik New Jersey Midday
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 96 36 |
4 kali | 35 17 31 87 75 71 33 |
3 kali | 26 85 58 16 97 28 54 63 39 95 27 37 50 60 98 04 76 93 |
2 kali | 82 94 70 20 92 22 24 99 01 91 73 80 56 48 51 34 29 69 86 77 06 49 12 21 07 |
1 kali | 14 46 30 62 00 32 45 XX 25 78 66 53 64 19 38 88 15 57 83 02 52 81 23 79 09 41 08 55 65 67 43 59 |
Belum Keluar | 03 10 11 13 18 40 42 44 47 61 68 72 74 84 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
9 kali | 19 |
5 kali | 03 87 82 |
4 kali | 15 13 92 99 70 83 09 78 33 |
3 kali | 37 25 62 23 63 10 16 52 90 76 47 38 44 73 56 |
2 kali | 77 41 65 39 85 35 22 68 75 31 01 42 29 91 18 30 07 26 20 |
1 kali | 40 04 02 34 79 96 88 58 59 05 54 80 43 XX 74 21 06 69 89 98 27 48 95 81 00 50 72 17 24 53 51 71 08 57 55 60 67 |
Belum Keluar | 11 12 14 28 32 36 45 46 49 61 64 66 84 86 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 89 |
4 kali | 90 01 31 53 91 88 83 57 67 |
3 kali | 71 43 17 36 68 32 28 47 56 40 80 11 51 82 97 19 45 02 |
2 kali | 55 81 34 64 86 48 05 94 70 75 84 21 23 12 92 10 54 60 69 27 06 49 |
1 kali | 78 63 00 72 26 44 XX 76 99 35 07 98 09 33 50 39 93 52 95 22 87 25 77 85 03 29 30 61 73 42 24 96 15 13 74 |
Belum Keluar | 04 08 14 16 18 20 37 41 46 58 59 62 65 66 79 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
21 kali | 12 |
17 kali | 05 |
16 kali | 01 |
15 kali | 02 04 09 |
14 kali | 10 11 |
13 kali | 07 |
10 kali | 08 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |