Statistik North Carolina Day
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 59 66 |
| 4 kali | 77 71 53 87 07 39 69 60 34 |
| 3 kali | 15 05 06 64 37 88 28 94 79 68 17 16 99 12 57 |
| 2 kali | 23 72 42 90 38 44 25 45 85 83 04 20 86 55 82 11 40 46 29 49 30 00 95 93 96 65 |
| 1 kali | 91 13 26 18 22 09 36 75 51 97 02 10 35 81 47 08 27 63 61 80 24 84 76 01 70 21 14 43 41 52 33 |
| Belum Keluar | 03 19 31 32 48 50 54 56 58 62 67 73 78 89 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 91 |
| 4 kali | 90 99 27 24 45 72 19 06 |
| 3 kali | 32 20 07 47 25 16 58 66 37 67 36 83 93 01 46 23 10 |
| 2 kali | 63 76 62 64 49 98 41 75 13 21 57 00 60 50 85 29 14 77 86 68 12 51 04 18 96 |
| 1 kali | 84 34 78 40 22 92 35 43 33 09 88 44 31 69 03 61 17 08 65 81 87 80 15 89 94 53 73 74 42 52 26 82 39 11 95 05 |
| Belum Keluar | 02 30 38 48 54 55 56 59 70 71 79 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 82 03 |
| 5 kali | 12 |
| 4 kali | 60 52 19 36 49 40 |
| 3 kali | 69 31 48 21 56 81 72 42 34 95 |
| 2 kali | 78 84 46 14 86 62 26 06 89 99 39 02 00 74 64 29 01 57 53 70 61 91 97 44 27 51 11 58 09 92 30 17 16 24 55 71 18 |
| 1 kali | 98 13 28 32 63 37 04 35 38 10 23 94 43 50 07 79 08 87 85 47 45 83 88 05 67 96 20 90 59 76 54 22 93 25 65 |
| Belum Keluar | 15 33 41 66 68 73 75 77 80 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 11 05 |
| 18 kali | 04 03 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 09 06 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 02 01 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
