Statistik North Carolina Evening
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 37 92 |
| 5 kali | 12 65 |
| 4 kali | 88 04 17 87 26 00 09 |
| 3 kali | 39 27 94 08 21 95 20 75 97 31 15 02 13 30 78 03 |
| 2 kali | 48 58 10 81 71 70 68 42 84 23 79 40 89 76 34 57 45 91 25 44 33 73 28 67 |
| 1 kali | 80 90 99 29 07 55 52 53 11 74 35 43 05 64 16 56 96 19 62 59 14 86 41 69 49 51 36 77 61 60 32 24 93 47 |
| Belum Keluar | 01 06 18 22 38 46 50 54 63 66 72 82 83 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 91 02 99 |
| 4 kali | 90 97 43 21 74 32 69 |
| 3 kali | 50 16 44 63 98 82 03 25 15 57 52 61 62 17 |
| 2 kali | 29 76 88 64 71 87 39 38 13 01 66 78 00 58 26 33 79 70 30 28 23 27 19 11 77 73 93 59 06 54 60 |
| 1 kali | 09 41 89 81 35 68 18 53 07 10 95 48 92 20 04 72 65 12 31 56 96 47 36 94 45 83 34 |
| Belum Keluar | 05 08 14 22 24 37 40 42 46 49 51 55 67 75 84 85 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 39 99 |
| 4 kali | 77 48 41 63 70 80 36 55 19 |
| 3 kali | 93 52 33 29 81 34 51 32 62 46 98 91 45 87 79 57 00 |
| 2 kali | 31 27 59 06 89 85 03 96 16 05 58 78 54 92 69 17 53 25 47 24 20 18 30 95 02 |
| 1 kali | 11 04 01 75 66 12 72 82 90 68 60 86 65 97 07 38 83 88 42 64 37 76 09 14 22 21 44 73 |
| Belum Keluar | 08 10 13 15 23 28 35 40 43 49 50 56 61 67 71 74 84 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 12 09 04 |
| 16 kali | 05 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 11 10 02 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
