Statistik Oregon 07 00 Wib
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 99 |
| 4 kali | 63 60 21 92 35 61 51 20 25 |
| 3 kali | 33 67 27 05 96 10 44 17 85 30 41 55 18 31 87 54 70 53 |
| 2 kali | 52 26 07 88 59 19 49 74 76 69 73 43 62 39 86 40 38 03 15 97 80 48 13 90 |
| 1 kali | 00 28 06 02 89 84 81 47 34 09 14 71 91 50 68 57 65 78 16 98 95 64 42 23 75 56 45 66 32 93 12 |
| Belum Keluar | 01 04 08 11 22 24 29 36 37 46 58 72 77 82 83 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 15 94 79 84 21 54 35 87 13 |
| 3 kali | 83 92 47 36 00 86 63 17 30 08 66 46 89 29 69 03 96 50 |
| 2 kali | 85 62 27 65 77 33 22 61 95 56 02 71 11 58 38 26 25 91 49 68 16 98 82 06 09 51 05 |
| 1 kali | 19 93 75 41 52 07 01 48 32 78 60 97 57 31 43 28 73 20 45 81 14 44 18 39 24 64 37 12 23 74 59 |
| Belum Keluar | 04 10 34 40 53 55 67 70 72 76 80 88 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 55 |
| 4 kali | 36 47 98 79 51 68 31 |
| 3 kali | 42 54 59 22 56 30 33 80 76 61 38 65 16 18 43 99 |
| 2 kali | 77 83 03 95 26 35 39 73 70 91 32 82 45 17 66 48 23 12 92 69 00 14 28 20 72 74 05 93 |
| 1 kali | 81 09 01 58 53 97 21 41 96 63 84 94 50 87 19 07 46 08 62 67 11 02 78 29 71 88 52 89 34 |
| Belum Keluar | 04 06 13 15 24 25 27 37 40 49 57 60 64 75 85 86 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 03 |
| 22 kali | 07 |
| 19 kali | 01 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 05 02 09 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 11 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
