Statistik Oregon 10 00 Wib
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 13 85 |
| 5 kali | 77 |
| 4 kali | 69 25 46 89 57 72 11 37 62 99 73 |
| 3 kali | 12 90 27 66 24 39 20 06 79 05 42 83 98 91 |
| 2 kali | 68 51 04 58 88 01 43 67 56 33 07 81 60 61 23 31 30 75 19 65 45 95 |
| 1 kali | 74 10 50 28 49 53 70 87 16 03 35 18 82 26 29 54 80 71 17 21 36 38 47 63 93 76 02 09 22 96 00 97 34 |
| Belum Keluar | 08 14 15 32 40 41 44 48 52 55 59 64 78 84 86 92 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 77 |
| 4 kali | 80 59 12 50 |
| 3 kali | 28 86 63 88 19 29 96 68 11 97 36 69 87 62 26 32 03 54 18 71 |
| 2 kali | 41 53 38 05 72 46 57 95 78 16 56 81 01 91 75 45 30 22 44 34 74 37 02 76 92 70 79 33 31 67 00 89 43 83 |
| 1 kali | 61 90 08 21 42 73 94 85 64 47 13 27 82 65 06 58 66 93 39 35 98 51 14 24 55 15 48 20 |
| Belum Keluar | 04 07 09 10 17 23 25 40 49 52 60 84 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 80 39 35 |
| 4 kali | 67 15 82 57 91 36 53 |
| 3 kali | 45 46 44 47 56 19 38 78 48 84 27 33 31 72 83 08 28 |
| 2 kali | 43 25 93 63 00 75 81 06 16 24 11 01 10 92 09 68 13 18 77 34 66 51 |
| 1 kali | 02 97 69 17 96 26 90 79 04 21 52 50 62 70 74 49 61 12 41 05 29 94 89 98 55 23 03 65 85 20 37 88 32 07 59 22 |
| Belum Keluar | 14 30 40 42 54 58 60 64 71 73 76 86 95 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 30 kali | 01 |
| 17 kali | 03 09 05 |
| 16 kali | 07 06 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 11 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 10 |
| 8 kali | 08 |
| 7 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
