Statistik Oregon 13 00 Wib
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 04 73 |
| 4 kali | 64 67 |
| 3 kali | 14 24 47 01 02 54 65 17 57 71 80 06 72 84 08 31 89 60 00 42 81 |
| 2 kali | 05 75 56 68 34 10 45 41 79 51 96 29 38 22 43 95 16 13 37 20 30 86 70 19 21 50 55 07 87 23 59 |
| 1 kali | 58 26 82 76 91 46 48 15 28 74 61 92 44 09 97 77 18 62 90 69 53 63 83 27 40 32 85 12 93 03 66 |
| Belum Keluar | 11 33 35 36 39 49 52 78 88 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 90 50 16 17 |
| 4 kali | 82 52 72 65 18 38 58 06 40 14 71 |
| 3 kali | 32 02 76 15 11 07 85 80 61 30 01 05 83 |
| 2 kali | 35 56 66 47 36 23 67 74 20 96 37 44 89 64 68 03 09 29 70 63 27 78 84 77 31 |
| 1 kali | 00 75 21 24 45 12 91 48 93 94 26 54 10 69 92 43 22 55 98 42 53 59 97 08 04 79 87 |
| Belum Keluar | 13 19 25 28 33 34 39 41 46 49 51 57 60 62 73 81 86 88 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 70 |
| 5 kali | 95 37 91 47 40 |
| 4 kali | 44 98 11 |
| 3 kali | 17 71 80 81 75 14 52 24 51 27 23 41 56 76 08 90 |
| 2 kali | 28 73 63 13 04 57 22 19 05 43 86 55 60 59 16 25 79 00 02 61 96 03 36 45 83 93 78 89 07 |
| 1 kali | 06 01 77 18 62 99 33 69 92 29 35 66 26 85 46 39 65 12 50 31 21 82 32 30 49 |
| Belum Keluar | 09 10 15 20 34 42 48 53 54 58 64 67 68 72 74 84 87 88 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 05 |
| 15 kali | 08 02 |
| 14 kali | 06 04 |
| 13 kali | 09 11 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
