Statistik Osaka
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 84 |
| 4 kali | 40 51 78 45 25 49 |
| 3 kali | 34 47 00 10 31 79 18 05 86 44 48 96 32 20 93 23 57 22 91 59 58 66 |
| 2 kali | 06 55 62 77 41 03 07 13 11 46 74 64 39 09 80 70 90 99 50 16 73 87 33 97 92 |
| 1 kali | 38 27 12 42 14 68 53 21 95 98 83 01 26 30 88 37 02 67 72 89 71 65 17 56 04 85 28 19 60 |
| Belum Keluar | 08 15 24 29 35 36 43 52 54 63 69 75 76 81 82 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 64 28 |
| 5 kali | 11 75 |
| 4 kali | 60 54 80 12 66 44 |
| 3 kali | 85 34 52 05 51 37 79 48 14 59 73 29 03 |
| 2 kali | 67 95 00 74 10 57 17 06 97 22 09 93 07 56 81 43 89 92 45 42 96 30 77 86 53 01 49 08 69 63 46 72 18 |
| 1 kali | 84 55 15 31 76 41 65 20 24 61 99 16 88 04 94 71 87 13 50 78 38 19 02 47 36 32 35 83 40 |
| Belum Keluar | 21 23 25 26 27 33 39 58 62 68 70 82 90 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 16 41 |
| 4 kali | 80 28 76 65 31 88 97 66 24 |
| 3 kali | 01 58 14 40 70 95 09 54 84 22 51 36 07 67 75 85 39 |
| 2 kali | 50 73 61 18 10 72 74 47 00 27 48 20 43 71 89 12 29 56 17 11 05 44 13 83 35 25 |
| 1 kali | 92 82 33 78 98 15 21 62 87 90 77 86 37 69 52 32 34 23 64 99 53 46 45 60 06 57 02 26 94 93 03 |
| Belum Keluar | 04 08 19 30 38 42 49 55 59 63 68 79 81 91 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 06 10 |
| 15 kali | 07 09 08 |
| 14 kali | 02 11 |
| 13 kali | 03 |
| 11 kali | 04 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
