Statistik Paju
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 61 87 |
| 4 kali | 52 98 83 69 06 20 68 43 80 |
| 3 kali | 35 50 07 26 91 76 96 05 03 46 19 48 57 34 04 82 28 |
| 2 kali | 58 79 39 51 23 30 90 67 37 65 63 25 17 32 40 36 18 72 15 49 71 59 74 45 64 |
| 1 kali | 92 13 81 73 27 38 89 31 85 93 16 54 53 95 09 75 62 24 86 70 47 56 41 12 00 10 01 |
| Belum Keluar | 02 08 11 14 21 22 29 33 42 44 55 60 66 77 84 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 95 25 |
| 4 kali | 77 42 66 68 57 76 |
| 3 kali | 94 22 63 30 08 26 44 46 51 59 40 04 16 18 90 83 |
| 2 kali | 54 82 84 69 70 93 47 98 60 20 99 15 23 33 34 39 74 03 53 45 75 50 21 48 19 37 41 31 38 02 88 |
| 1 kali | 00 86 29 79 36 78 56 92 96 14 13 80 43 91 81 12 71 06 65 58 11 09 89 52 55 72 07 27 85 32 |
| Belum Keluar | 01 05 10 24 28 35 49 61 62 64 67 73 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 44 51 63 29 87 15 |
| 3 kali | 11 69 94 71 25 17 52 55 07 75 04 12 56 82 61 10 38 14 99 89 58 85 33 22 |
| 2 kali | 40 27 93 50 92 73 06 32 03 49 81 64 23 54 90 84 45 57 88 09 01 35 18 |
| 1 kali | 96 91 39 67 72 62 47 42 46 20 80 59 97 98 37 08 60 34 16 36 24 68 28 31 13 86 43 70 21 00 74 66 19 |
| Belum Keluar | 02 05 30 41 48 53 65 76 77 78 79 83 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 03 07 04 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 01 02 11 |
| 13 kali | 10 12 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
