Statistik Paju
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 05 04 |
5 kali | 46 |
4 kali | 16 66 41 |
3 kali | 26 07 91 18 40 48 14 12 58 87 17 62 21 49 79 32 44 61 20 |
2 kali | 72 90 98 86 06 78 84 19 28 03 54 57 51 11 52 23 15 47 01 55 76 73 09 36 77 81 63 43 67 95 |
1 kali | 74 35 64 68 75 25 00 10 59 50 30 39 22 69 82 56 13 71 02 65 53 89 37 42 93 60 70 45 94 34 24 80 96 83 |
Belum Keluar | 08 27 29 31 33 38 85 88 92 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 54 |
5 kali | 51 17 |
4 kali | 91 50 04 66 01 30 68 95 |
3 kali | 70 94 45 34 42 24 69 48 82 20 47 90 46 83 57 96 26 55 11 80 |
2 kali | 71 52 74 77 00 44 53 22 58 19 65 25 97 59 72 12 60 23 21 37 56 14 |
1 kali | 31 13 41 15 02 32 89 06 93 16 98 79 99 81 36 73 35 39 88 49 61 18 85 84 64 28 76 40 |
Belum Keluar | 03 05 07 08 09 10 27 29 33 38 43 62 63 67 75 78 86 87 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 22 25 |
5 kali | 44 85 |
4 kali | 55 16 11 75 15 29 |
3 kali | 12 26 82 09 61 35 14 56 58 51 84 59 60 07 47 33 39 13 |
2 kali | 43 24 21 92 54 52 86 19 79 68 69 04 96 48 23 53 38 88 10 45 70 81 65 97 17 |
1 kali | 57 87 89 72 74 01 71 36 90 18 99 66 34 67 40 50 31 20 03 78 41 77 80 06 63 49 62 05 28 94 |
Belum Keluar | 00 02 08 27 30 32 37 42 46 64 73 76 83 91 93 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
18 kali | 05 |
17 kali | 06 07 |
16 kali | 12 02 |
14 kali | 10 |
13 kali | 01 03 |
12 kali | 08 11 09 |
Semua Shio sudah muncul. |