Statistik Paju
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 06 |
5 kali | 58 48 36 |
4 kali | 32 20 23 30 03 13 |
3 kali | 46 10 78 70 92 73 05 82 02 86 55 15 93 26 50 53 |
2 kali | 14 77 18 41 16 11 24 94 99 88 63 00 96 43 98 07 97 71 39 65 60 74 09 69 21 68 80 64 90 17 |
1 kali | 47 45 67 57 40 83 22 27 33 37 76 28 29 87 72 84 38 12 35 42 62 34 75 49 91 44 |
Belum Keluar | 01 04 08 19 25 31 51 52 54 56 59 61 66 79 81 85 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 13 77 20 19 |
4 kali | 33 57 61 55 73 22 11 |
3 kali | 71 12 60 94 18 07 72 44 29 05 51 88 70 00 49 |
2 kali | 84 82 46 41 47 54 98 38 74 53 04 59 90 80 43 01 34 16 08 86 56 15 91 66 10 42 02 65 |
1 kali | 30 35 67 92 45 40 28 79 37 32 95 24 75 09 99 03 27 64 97 36 76 89 21 83 06 93 62 39 69 96 50 |
Belum Keluar | 14 17 23 25 26 31 48 52 58 63 68 78 81 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 57 17 31 |
4 kali | 54 47 16 23 12 87 71 15 |
3 kali | 92 25 43 59 85 10 04 51 80 11 69 56 66 53 91 60 |
2 kali | 39 65 24 14 64 18 05 32 81 61 19 70 01 38 27 72 46 34 07 75 50 30 79 20 00 55 68 |
1 kali | 22 06 90 88 98 93 13 94 45 62 89 97 58 44 41 21 84 09 83 95 78 02 48 42 08 86 99 03 52 76 28 |
Belum Keluar | 26 29 33 35 36 37 40 49 63 67 73 74 77 82 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 10 |
20 kali | 02 |
19 kali | 06 |
16 kali | 03 08 |
15 kali | 05 |
12 kali | 09 |
11 kali | 11 01 |
9 kali | 04 07 |
Semua Shio sudah muncul. |