Statistik Paju
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 55 48 06 58 |
4 kali | 05 66 36 13 03 30 |
3 kali | 21 09 22 32 20 77 02 97 18 47 24 26 96 53 41 76 43 88 63 44 00 |
2 kali | 61 04 52 16 89 14 15 11 93 73 67 10 70 94 80 28 83 50 99 29 07 78 |
1 kali | 42 31 33 75 01 60 79 37 62 91 95 59 81 92 84 54 64 27 46 57 45 39 40 65 98 86 82 17 12 |
Belum Keluar | 08 19 23 25 34 35 38 49 51 56 68 69 71 72 74 85 87 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 55 20 |
5 kali | 33 82 54 94 |
4 kali | 60 51 11 49 72 70 |
3 kali | 05 30 47 18 61 37 59 26 01 46 44 22 04 95 19 38 13 73 90 96 |
2 kali | 02 50 57 65 15 43 10 40 31 88 12 |
1 kali | 78 75 68 17 24 52 87 32 62 25 66 99 80 36 23 56 21 97 06 77 39 16 69 29 89 84 53 28 98 71 35 08 67 92 45 79 74 41 07 86 34 14 |
Belum Keluar | 00 03 09 27 42 48 58 63 64 76 81 83 85 91 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 87 |
4 kali | 69 13 61 25 53 81 16 47 |
3 kali | 70 24 23 93 71 92 80 05 85 12 04 17 28 11 51 32 49 19 |
2 kali | 34 79 31 75 08 63 72 60 07 94 43 42 22 62 01 66 68 58 59 65 55 54 56 64 45 14 27 39 |
1 kali | 86 33 03 96 84 97 44 82 73 36 26 98 48 74 35 40 18 20 00 91 30 90 89 06 46 10 09 |
Belum Keluar | 02 21 29 37 38 41 50 52 57 67 76 77 78 83 88 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 06 |
19 kali | 05 |
16 kali | 10 04 |
15 kali | 07 |
14 kali | 03 |
13 kali | 01 02 |
12 kali | 09 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |