Statistik Paris
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 48 35 21 30 |
4 kali | 29 45 19 54 50 59 76 |
3 kali | 77 74 55 90 86 88 10 92 43 39 03 75 26 42 34 09 |
2 kali | 07 06 12 70 20 85 38 97 00 05 58 84 04 52 13 56 01 22 73 67 32 33 51 46 83 64 81 18 66 |
1 kali | 40 61 80 25 28 96 14 41 94 15 60 87 49 27 31 37 02 91 57 11 69 72 99 17 71 23 |
Belum Keluar | 08 16 24 36 44 47 53 62 63 65 68 78 79 82 89 93 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 13 95 04 23 |
4 kali | 84 75 78 35 41 |
3 kali | 93 03 57 21 67 43 00 16 05 12 18 97 32 24 02 71 44 |
2 kali | 79 52 82 85 50 51 59 22 99 08 60 90 76 64 63 55 65 19 47 92 07 68 40 14 91 27 28 |
1 kali | 17 88 06 77 66 98 15 31 42 29 20 56 89 26 11 53 45 73 54 10 33 37 62 09 69 72 48 81 87 |
Belum Keluar | 01 25 30 34 36 38 39 46 49 58 61 74 80 83 86 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 76 37 21 |
4 kali | 82 50 39 16 47 49 01 73 44 |
3 kali | 32 51 92 20 64 11 79 70 57 15 10 88 17 78 |
2 kali | 74 60 77 45 69 02 55 97 80 85 23 94 12 91 99 42 29 54 40 67 41 24 86 00 95 81 22 75 90 |
1 kali | 33 05 27 36 68 06 46 08 59 71 62 35 07 13 89 96 65 28 87 58 09 03 72 34 04 38 56 93 18 |
Belum Keluar | 14 19 25 26 30 31 43 48 52 53 61 63 66 83 84 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
18 kali | 09 |
17 kali | 02 |
16 kali | 07 |
15 kali | 04 03 10 |
14 kali | 12 11 01 |
11 kali | 05 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |