Statistik Pcso
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 52 |
7 kali | 17 |
5 kali | 24 34 02 21 71 |
4 kali | 65 46 51 39 |
3 kali | 87 98 41 89 54 77 64 68 33 94 36 78 01 96 62 07 37 |
2 kali | 42 49 56 73 23 47 14 03 67 04 58 40 35 84 76 44 18 80 28 15 |
1 kali | 95 63 13 90 93 31 38 66 10 48 74 06 16 55 12 19 05 72 30 75 29 59 83 82 61 88 91 00 85 08 22 60 |
Belum Keluar | 09 11 20 25 26 27 32 43 45 50 53 57 69 70 79 81 86 92 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 85 03 |
4 kali | 26 61 75 46 00 |
3 kali | 24 15 98 52 31 99 42 10 04 94 30 43 87 72 16 40 50 45 |
2 kali | 08 35 74 37 18 92 20 13 54 41 65 39 47 33 57 27 77 67 14 76 23 53 11 96 01 49 51 83 63 89 |
1 kali | 09 19 73 69 07 17 06 81 78 95 90 82 58 91 84 12 32 38 25 68 64 93 02 36 71 97 44 56 28 86 48 62 29 88 |
Belum Keluar | 05 21 22 34 55 59 60 66 70 79 80 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 50 44 |
4 kali | 31 02 41 98 84 17 19 68 |
3 kali | 99 30 33 56 53 85 74 32 42 10 37 95 90 51 16 |
2 kali | 78 73 71 00 14 23 29 43 69 65 59 18 93 15 38 24 67 21 57 64 47 06 49 70 92 01 55 60 96 46 |
1 kali | 11 25 75 48 76 52 87 58 08 89 61 13 77 86 35 40 62 09 82 83 97 03 88 05 91 79 22 |
Belum Keluar | 07 12 20 26 27 28 34 36 39 45 54 63 66 72 80 81 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 05 |
18 kali | 12 |
17 kali | 03 10 |
15 kali | 02 |
14 kali | 06 11 |
13 kali | 01 |
10 kali | 08 |
9 kali | 07 09 |
Semua Shio sudah muncul. |