Statistik Pcso
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 29 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 20 44 78 92 25 17 30 61 36 |
| 3 kali | 05 79 38 51 32 69 21 75 89 97 57 71 09 |
| 2 kali | 87 73 12 54 74 93 96 91 64 53 94 01 35 07 98 60 56 04 45 88 42 28 66 10 26 31 15 63 23 |
| 1 kali | 24 85 80 48 90 27 16 81 95 77 68 08 62 70 83 00 84 52 72 33 22 58 65 39 14 18 50 03 41 47 |
| Belum Keluar | 02 06 13 19 34 40 43 46 49 55 59 67 76 82 86 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 42 |
| 5 kali | 03 62 |
| 4 kali | 77 31 11 73 |
| 3 kali | 56 00 45 76 70 57 29 22 66 53 39 48 63 19 86 28 23 71 17 79 25 |
| 2 kali | 67 21 93 16 51 92 52 85 89 20 15 72 12 47 34 59 02 80 43 65 41 07 27 84 |
| 1 kali | 04 90 24 98 99 09 26 55 37 38 10 74 58 33 05 13 64 40 94 95 91 78 50 96 44 06 46 14 68 83 30 08 82 49 97 01 32 |
| Belum Keluar | 18 35 36 54 60 61 69 75 81 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 83 24 97 |
| 4 kali | 70 58 76 49 95 00 54 02 |
| 3 kali | 91 74 04 47 85 66 62 82 52 37 92 87 17 71 39 51 |
| 2 kali | 26 67 68 15 90 41 22 33 27 57 28 03 72 86 38 50 34 73 55 43 20 01 06 32 61 31 25 94 80 |
| 1 kali | 63 12 05 36 78 84 21 07 16 96 44 81 89 35 75 29 56 10 88 65 69 79 45 48 09 14 60 |
| Belum Keluar | 08 11 13 18 19 23 30 40 42 46 53 59 64 77 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 05 01 |
| 20 kali | 08 |
| 18 kali | 09 |
| 16 kali | 06 11 |
| 15 kali | 12 03 |
| 12 kali | 02 |
| 10 kali | 04 |
| 9 kali | 07 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
