Statistik Perth
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 52 27 90 30 40 95 21 |
3 kali | 63 07 15 88 51 53 50 11 02 49 97 42 74 20 04 35 79 75 96 26 43 |
2 kali | 08 16 87 80 17 01 83 36 69 70 41 44 25 68 12 67 28 82 56 61 32 54 66 14 76 09 19 60 64 81 46 93 |
1 kali | 18 65 62 58 77 33 55 45 72 57 37 10 78 39 31 89 34 59 22 91 86 38 85 05 13 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 71 73 84 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 41 |
4 kali | 81 33 70 45 27 16 50 95 92 |
3 kali | 40 05 36 04 54 35 76 55 58 66 64 82 24 26 79 62 29 43 23 88 11 |
2 kali | 74 68 01 18 37 99 49 25 28 39 72 93 17 07 14 42 59 13 47 30 |
1 kali | 44 52 12 02 60 48 53 90 32 91 94 96 98 77 75 15 56 87 38 09 08 71 31 69 61 22 89 67 34 06 57 10 84 21 63 03 |
Belum Keluar | 00 19 20 46 51 65 73 78 80 83 85 86 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 24 87 |
4 kali | 73 91 85 64 72 09 06 32 |
3 kali | 54 40 14 53 69 52 10 47 13 22 46 25 58 15 71 56 36 75 |
2 kali | 02 83 21 95 33 96 04 29 84 60 03 01 62 07 49 99 61 67 98 59 43 51 20 88 |
1 kali | 19 97 28 94 79 90 68 27 34 42 65 92 35 80 81 12 48 74 78 23 26 50 18 11 77 17 05 37 31 55 08 82 44 70 30 63 |
Belum Keluar | 00 16 38 39 41 45 57 66 76 86 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
19 kali | 03 |
17 kali | 06 02 |
16 kali | 07 |
15 kali | 09 08 01 |
13 kali | 11 |
11 kali | 05 |
10 kali | 12 10 |
Semua Shio sudah muncul. |