Statistik Perth
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 43 |
5 kali | 53 07 |
4 kali | 95 74 91 79 89 08 |
3 kali | 56 52 75 16 41 93 14 61 68 32 27 80 90 02 21 39 96 88 |
2 kali | 47 38 15 45 67 57 26 01 59 30 40 10 12 63 17 58 82 76 62 46 11 60 97 19 35 04 54 |
1 kali | 22 86 87 72 51 50 85 05 69 70 49 28 44 20 98 34 71 55 84 92 83 81 42 94 64 13 09 25 37 78 31 36 |
Belum Keluar | 00 03 06 18 23 24 29 33 48 65 66 73 77 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 79 |
5 kali | 04 |
4 kali | 41 16 81 58 45 29 23 36 18 35 33 10 |
3 kali | 21 25 00 92 07 27 14 40 30 99 05 59 |
2 kali | 19 62 31 26 93 82 42 47 66 17 64 57 61 87 48 71 03 84 65 85 74 24 54 75 70 76 38 |
1 kali | 01 63 55 43 39 06 68 56 49 22 44 67 34 11 20 08 02 09 13 88 98 72 69 83 90 28 37 77 95 78 50 |
Belum Keluar | 12 15 32 46 51 52 53 60 73 80 86 89 91 94 96 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 91 32 24 |
4 kali | 06 56 73 72 49 64 |
3 kali | 87 29 70 30 85 13 23 10 14 54 53 98 20 58 47 22 03 |
2 kali | 40 52 15 62 83 36 12 18 51 43 55 42 11 37 67 88 50 27 99 31 46 97 78 04 25 35 02 17 60 71 |
1 kali | 44 69 80 75 33 05 77 82 08 41 26 01 74 48 09 07 57 76 00 65 34 93 90 92 81 |
Belum Keluar | 16 19 28 38 39 45 59 61 63 66 68 79 84 86 89 94 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 07 |
19 kali | 02 08 |
17 kali | 04 |
15 kali | 03 05 |
14 kali | 11 |
13 kali | 09 |
12 kali | 10 01 |
10 kali | 12 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |