Statistik Perth
24-04-2025 sampai 21-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 42 66 74 |
4 kali | 10 55 33 17 01 22 56 68 21 84 69 |
3 kali | 28 03 60 61 75 92 85 32 88 78 64 34 00 99 11 47 16 |
2 kali | 80 20 06 77 87 79 86 97 98 13 89 65 94 49 71 08 46 67 |
1 kali | 51 29 95 02 58 81 05 24 41 43 96 52 09 14 37 07 73 76 39 30 90 44 93 48 63 19 04 38 |
Belum Keluar | 12 15 18 23 25 26 27 31 35 36 40 45 50 53 54 57 59 62 72 82 83 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 96 11 80 06 57 |
4 kali | 18 70 03 46 59 32 84 |
3 kali | 44 67 78 88 40 61 91 85 66 86 02 77 52 48 |
2 kali | 29 39 15 89 47 50 68 56 90 69 33 74 41 51 58 26 73 27 07 30 14 |
1 kali | 76 36 25 12 79 17 38 53 87 99 71 42 94 35 82 04 10 08 21 63 05 13 23 24 34 75 43 83 62 92 19 95 31 64 16 09 45 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 37 49 54 55 60 65 72 81 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 88 21 |
4 kali | 05 74 91 30 94 65 |
3 kali | 68 19 09 44 29 77 02 76 55 89 95 20 56 37 |
2 kali | 39 85 25 14 63 08 57 99 10 93 33 60 40 18 07 03 16 61 41 79 78 45 86 83 71 97 92 13 66 04 67 49 47 96 27 |
1 kali | 82 42 01 58 22 00 53 90 98 64 34 50 43 32 11 70 24 84 15 73 26 48 12 81 51 80 36 54 |
Belum Keluar | 06 17 23 28 31 35 46 52 59 62 69 72 75 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 10 |
21 kali | 08 |
18 kali | 01 |
17 kali | 06 |
15 kali | 09 04 |
14 kali | 03 |
13 kali | 12 05 |
12 kali | 02 |
11 kali | 07 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |