Statistik Perth
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 21 70 69 |
4 kali | 33 68 42 10 84 55 66 |
3 kali | 03 78 00 81 74 99 17 32 87 08 22 60 04 13 52 20 56 09 |
2 kali | 26 50 28 06 34 71 67 01 86 02 98 95 61 94 79 47 46 96 64 88 63 85 75 65 54 11 |
1 kali | 39 41 92 80 90 44 93 16 97 77 07 14 37 15 40 82 18 83 51 35 12 72 19 89 58 49 73 76 30 48 29 |
Belum Keluar | 05 23 24 25 27 31 36 38 43 45 53 57 59 62 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 70 50 97 96 95 |
4 kali | 57 18 88 52 03 11 06 59 |
3 kali | 67 48 61 80 84 32 40 44 46 90 77 02 26 41 29 91 |
2 kali | 39 16 51 15 25 56 30 73 92 66 35 58 62 76 78 47 68 86 |
1 kali | 49 31 43 75 69 94 09 83 08 89 33 79 17 38 53 42 07 13 19 55 37 12 98 36 04 45 64 54 05 21 27 34 14 24 23 63 10 85 71 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 60 65 72 74 81 82 87 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 95 09 |
4 kali | 29 74 94 02 68 61 25 21 |
3 kali | 33 88 67 44 65 71 37 63 04 47 05 30 55 19 79 96 15 |
2 kali | 13 38 41 39 91 92 77 76 97 89 60 34 59 45 07 90 20 99 43 72 46 10 85 56 64 |
1 kali | 53 98 69 08 18 40 82 12 57 03 48 70 93 73 24 84 80 66 86 83 78 58 54 26 49 51 11 81 75 36 27 32 42 50 16 06 00 |
Belum Keluar | 01 14 17 22 23 28 31 35 52 62 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 09 |
20 kali | 10 |
19 kali | 08 |
18 kali | 06 |
16 kali | 03 |
15 kali | 04 12 |
14 kali | 02 |
13 kali | 01 |
10 kali | 11 07 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |