Statistik Phoenix
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 87 |
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 32 91 30 99 75 63 |
| 4 kali | 86 40 23 98 |
| 3 kali | 56 88 65 58 97 83 20 69 76 90 |
| 2 kali | 67 11 08 09 66 46 02 93 57 55 44 04 89 14 60 50 84 35 70 54 81 00 41 28 12 74 48 24 33 21 49 |
| 1 kali | 06 15 01 39 82 78 25 27 37 29 95 61 96 03 10 17 85 94 42 34 47 45 53 43 92 64 36 59 16 |
| Belum Keluar | 05 07 13 18 19 22 26 38 51 52 62 68 71 72 73 77 79 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 65 59 27 |
| 4 kali | 73 78 40 92 36 62 68 43 08 89 67 29 |
| 3 kali | 94 45 24 19 88 23 28 54 01 82 64 53 39 66 |
| 2 kali | 69 37 38 13 26 16 05 06 03 02 86 18 83 14 35 71 70 49 63 |
| 1 kali | 04 99 47 11 50 46 60 00 58 34 33 96 15 31 25 07 74 32 56 10 51 55 84 81 30 95 22 09 76 98 61 20 48 79 90 12 93 |
| Belum Keluar | 17 21 41 42 44 52 57 72 75 77 80 85 87 91 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 12 46 |
| 5 kali | 26 27 16 24 |
| 4 kali | 65 63 42 19 52 33 10 35 11 |
| 3 kali | 56 88 36 13 74 62 40 17 70 61 06 |
| 2 kali | 55 99 78 20 57 05 59 41 00 32 50 34 45 58 92 97 48 79 09 53 44 03 23 98 |
| 1 kali | 81 04 38 15 85 90 21 37 02 47 22 68 01 30 14 96 66 08 91 18 86 60 94 64 43 29 71 28 76 51 67 |
| Belum Keluar | 07 25 31 39 49 54 69 72 73 75 77 80 82 83 84 87 89 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 03 |
| 16 kali | 08 02 04 07 09 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 12 11 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 01 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
