Statistik Rostock
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 73 29 58 77 84 |
4 kali | 64 65 98 07 60 00 |
3 kali | 69 30 57 74 13 92 66 27 68 26 37 24 94 18 85 33 38 36 96 22 |
2 kali | 31 45 42 53 63 80 50 44 87 05 99 03 09 04 88 62 67 52 46 |
1 kali | 47 28 14 70 49 78 93 40 43 23 91 95 83 61 82 89 81 72 76 19 90 08 71 86 11 17 48 41 39 02 55 79 56 |
Belum Keluar | 01 06 10 12 15 16 20 21 25 32 34 35 51 54 59 75 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 32 |
5 kali | 20 |
4 kali | 36 65 06 79 93 70 23 58 17 78 |
3 kali | 57 84 02 46 99 80 07 42 59 88 16 14 73 |
2 kali | 81 82 67 63 69 31 49 25 10 97 56 05 44 28 39 95 87 66 75 03 53 96 41 |
1 kali | 21 08 89 01 68 29 04 72 22 60 38 64 18 74 26 35 50 45 85 55 47 11 52 34 12 27 77 62 48 24 61 09 98 13 76 00 40 94 |
Belum Keluar | 15 19 30 33 37 43 51 54 71 83 90 91 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 62 18 19 28 50 87 05 |
4 kali | 36 12 10 43 |
3 kali | 17 96 08 03 13 76 67 30 54 72 25 |
2 kali | 74 71 22 88 21 92 01 14 29 20 59 37 31 24 91 35 11 48 57 73 94 38 78 41 79 26 40 95 04 47 |
1 kali | 98 34 55 99 32 85 27 46 63 33 61 82 70 15 83 86 65 93 45 39 07 23 58 77 16 06 64 84 69 66 97 52 09 90 81 00 |
Belum Keluar | 02 42 44 49 51 53 56 60 68 75 80 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 12 |
21 kali | 05 |
20 kali | 02 |
16 kali | 01 |
15 kali | 10 09 |
13 kali | 04 06 07 |
12 kali | 08 03 |
6 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |