Statistik Rostock
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 29 08 70 |
| 4 kali | 09 67 12 74 33 66 19 |
| 3 kali | 68 44 22 56 28 98 55 10 95 41 60 |
| 2 kali | 30 61 71 37 80 87 52 75 35 51 26 42 83 40 25 47 69 78 88 27 79 21 96 13 05 97 50 01 86 63 00 46 82 58 49 65 91 |
| 1 kali | 62 34 38 32 59 64 23 16 93 94 73 81 39 04 45 76 36 54 48 31 03 20 06 92 72 14 15 89 02 11 |
| Belum Keluar | 07 17 18 24 43 53 57 77 84 85 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 16 02 13 |
| 4 kali | 53 15 66 12 37 58 34 08 |
| 3 kali | 51 46 96 30 91 25 59 35 99 54 17 50 62 14 52 |
| 2 kali | 49 45 87 24 47 65 44 19 80 92 36 69 27 06 00 68 61 76 64 07 21 98 81 26 77 39 |
| 1 kali | 71 73 85 42 67 75 63 28 78 82 56 01 97 57 29 83 31 74 23 72 32 11 41 03 70 84 20 93 40 33 |
| Belum Keluar | 04 05 09 10 18 22 38 43 48 55 79 86 88 89 90 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 5 kali | 36 |
| 4 kali | 51 45 75 13 55 59 |
| 3 kali | 05 31 56 40 44 35 30 09 63 11 21 38 71 85 10 89 01 33 81 93 47 |
| 2 kali | 73 27 77 52 82 62 34 65 64 76 24 41 46 61 88 50 20 26 03 12 32 28 72 96 54 22 |
| 1 kali | 49 37 94 25 08 70 17 80 87 53 91 86 42 90 60 43 14 78 83 98 69 04 07 79 66 29 23 39 15 |
| Belum Keluar | 00 02 06 18 19 48 57 58 67 68 74 84 92 95 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 08 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 07 |
| 15 kali | 09 01 |
| 14 kali | 11 12 |
| 13 kali | 03 05 04 |
| 12 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
