Statistik Rotterdam
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 35 |
| 5 kali | 56 41 |
| 4 kali | 68 30 40 06 54 88 36 00 24 65 |
| 3 kali | 47 97 45 70 73 63 51 29 57 31 |
| 2 kali | 89 84 01 99 91 93 44 72 71 19 33 64 46 13 49 95 77 58 74 20 62 80 17 02 32 04 23 22 |
| 1 kali | 94 90 42 15 38 67 16 05 39 61 08 11 07 48 92 60 18 79 52 59 96 69 75 78 87 55 86 27 76 83 28 14 10 37 12 53 |
| Belum Keluar | 03 09 21 25 26 34 43 50 66 81 82 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 93 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 94 48 27 34 60 19 33 45 96 14 |
| 3 kali | 76 58 50 53 26 67 54 83 65 63 07 99 61 16 |
| 2 kali | 55 62 43 47 89 68 31 87 84 72 97 35 59 06 20 10 30 82 90 13 52 42 51 03 41 08 22 77 04 44 25 |
| 1 kali | 02 36 85 92 09 05 66 23 56 70 11 49 88 32 81 69 80 29 01 64 86 15 74 18 21 |
| Belum Keluar | 00 12 17 24 28 37 38 39 40 46 57 71 73 78 79 91 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 59 61 88 |
| 4 kali | 14 85 23 26 36 55 10 24 15 |
| 3 kali | 92 99 13 19 37 76 46 21 75 12 84 11 70 78 16 03 |
| 2 kali | 09 87 66 68 56 47 89 04 29 25 80 79 17 01 42 20 74 49 22 63 62 |
| 1 kali | 96 72 65 81 95 90 69 86 51 93 30 57 83 58 40 54 67 38 07 45 82 53 50 94 27 52 32 73 98 71 77 08 44 31 35 18 34 41 28 |
| Belum Keluar | 00 02 05 06 33 39 43 48 60 64 91 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 05 11 |
| 19 kali | 08 |
| 16 kali | 04 06 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 03 |
| 11 kali | 10 09 07 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
