Statistik Sapporo
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 07 42 |
| 4 kali | 20 34 91 69 59 88 26 81 40 39 |
| 3 kali | 61 94 64 56 95 53 51 97 98 66 68 99 52 46 22 48 28 96 |
| 2 kali | 55 14 18 16 13 72 27 30 63 32 41 04 73 00 21 76 33 11 93 71 43 |
| 1 kali | 08 83 80 10 44 58 86 23 24 31 12 03 77 84 65 25 02 90 85 79 37 17 62 74 50 29 70 49 |
| Belum Keluar | 01 05 06 09 19 35 36 38 45 47 54 57 60 67 75 78 82 87 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 74 02 50 31 |
| 4 kali | 38 59 75 56 89 95 62 01 |
| 3 kali | 41 16 47 69 86 27 35 58 49 12 22 51 83 29 85 24 |
| 2 kali | 15 19 28 91 39 94 42 64 79 84 76 63 66 82 40 36 44 96 05 54 37 08 13 57 48 |
| 1 kali | 04 45 14 72 17 80 61 92 53 81 09 52 20 43 26 25 34 46 99 00 70 87 33 93 90 |
| Belum Keluar | 06 07 10 11 18 21 23 30 32 55 60 65 67 68 71 73 77 78 88 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 80 93 45 58 |
| 4 kali | 68 02 03 70 25 22 04 |
| 3 kali | 36 07 44 28 60 50 75 64 85 06 69 49 54 27 15 |
| 2 kali | 73 90 51 82 24 13 56 01 32 05 21 43 95 62 19 72 17 98 96 47 26 53 41 74 61 55 |
| 1 kali | 48 00 20 86 89 31 97 87 37 40 35 08 09 99 18 63 78 38 14 76 57 23 33 88 77 34 84 29 79 30 91 71 12 11 39 |
| Belum Keluar | 10 16 42 46 52 59 65 66 67 81 83 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 04 |
| 21 kali | 03 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 07 08 |
| 14 kali | 01 09 02 |
| 13 kali | 11 06 12 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
