Statistik Suwon
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 00 |
6 kali | 39 |
5 kali | 04 79 |
4 kali | 97 15 50 18 77 33 |
3 kali | 59 60 87 68 08 80 89 06 40 03 19 91 44 20 28 85 45 |
2 kali | 23 75 57 95 62 16 66 92 94 56 37 07 54 61 78 55 70 31 11 01 22 99 25 72 82 63 65 |
1 kali | 34 21 58 73 24 90 09 83 98 29 42 38 67 64 74 48 76 36 49 13 02 47 51 88 17 10 32 |
Belum Keluar | 05 12 14 26 27 30 35 41 43 46 52 53 69 71 81 84 86 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 00 |
5 kali | 06 23 30 |
4 kali | 97 29 88 41 87 50 69 12 |
3 kali | 26 37 20 81 74 65 95 85 53 16 04 |
2 kali | 78 96 59 39 07 77 21 82 25 14 03 33 10 19 90 15 73 60 91 52 13 57 71 62 89 58 34 51 38 32 18 64 40 |
1 kali | 93 67 27 55 68 70 66 02 42 76 08 99 11 75 61 84 46 36 01 92 83 86 28 35 98 47 45 |
Belum Keluar | 05 09 17 22 24 31 43 44 48 49 54 56 63 72 79 80 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 78 45 22 |
4 kali | 69 58 77 99 53 40 76 |
3 kali | 82 13 42 21 38 91 29 10 15 48 25 41 70 12 90 |
2 kali | 81 09 11 72 51 93 28 05 86 18 30 14 07 63 32 20 17 43 16 64 61 59 46 95 66 75 27 60 56 49 02 03 44 94 73 |
1 kali | 96 80 54 50 88 31 52 26 08 04 00 33 37 01 47 23 97 57 85 06 71 83 |
Belum Keluar | 19 24 34 35 36 39 55 62 65 67 68 74 79 84 87 89 92 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 03 |
20 kali | 08 |
18 kali | 01 07 |
16 kali | 04 12 |
15 kali | 06 |
11 kali | 11 09 05 10 |
10 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |