Statistik Taiwan
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 24 |
4 kali | 41 36 72 54 15 59 65 |
3 kali | 67 09 84 92 05 51 56 75 23 12 86 40 04 19 97 96 10 61 94 01 73 58 91 57 78 |
2 kali | 13 69 83 70 66 60 79 87 90 06 02 38 76 50 25 93 88 47 26 89 62 48 37 |
1 kali | 81 39 30 55 64 14 46 71 21 33 00 11 20 49 42 53 82 18 44 74 22 03 16 34 29 52 |
Belum Keluar | 07 08 17 27 28 31 32 35 43 45 63 68 77 80 85 95 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 97 |
5 kali | 15 05 61 35 |
4 kali | 85 80 46 90 82 57 |
3 kali | 84 31 39 23 72 56 49 79 48 87 64 96 58 37 36 60 78 02 94 59 |
2 kali | 08 92 18 51 74 22 09 70 53 26 89 20 77 25 68 71 81 12 33 11 |
1 kali | 76 29 07 45 83 50 19 44 93 41 01 14 21 75 13 69 27 54 34 66 03 16 10 86 65 63 00 38 17 95 |
Belum Keluar | 04 06 24 28 30 32 40 42 43 47 52 55 62 67 73 88 91 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 48 59 51 |
4 kali | 32 14 47 28 63 67 |
3 kali | 38 70 85 19 96 75 43 22 73 86 80 76 10 16 |
2 kali | 68 11 24 27 74 93 64 09 97 35 78 95 31 33 15 41 46 23 00 53 69 87 61 65 05 37 07 45 89 49 |
1 kali | 40 92 52 42 12 50 04 01 54 99 06 71 88 29 08 79 02 26 56 83 13 20 25 21 91 90 39 03 72 30 82 34 57 |
Belum Keluar | 17 36 44 55 58 60 62 66 77 81 84 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
27 kali | 12 |
19 kali | 01 |
16 kali | 06 |
15 kali | 10 02 05 |
14 kali | 03 |
13 kali | 04 09 11 |
12 kali | 07 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |