Statistik Texas Day
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 28 67 59 04 36 91 |
| 4 kali | 26 63 66 20 38 |
| 3 kali | 52 43 70 69 34 55 94 82 60 97 78 02 |
| 2 kali | 47 64 53 32 41 03 81 01 96 14 68 30 16 72 06 19 57 23 61 77 25 74 46 88 84 22 86 98 |
| 1 kali | 12 08 18 11 51 44 17 87 80 56 99 31 21 33 07 62 35 95 83 27 85 00 24 65 45 10 48 54 40 93 13 29 |
| Belum Keluar | 05 09 15 37 39 42 49 58 71 73 75 76 79 89 90 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 02 66 |
| 4 kali | 82 89 86 12 52 77 95 |
| 3 kali | 25 33 20 32 65 04 01 70 57 79 75 96 85 14 43 38 46 76 23 34 |
| 2 kali | 42 09 71 99 51 15 48 26 00 53 58 83 35 03 80 11 30 06 56 28 69 60 88 45 08 67 |
| 1 kali | 18 97 40 13 05 87 81 63 93 29 44 19 90 50 31 55 47 36 39 59 49 16 73 74 61 94 24 78 |
| Belum Keluar | 07 10 17 21 22 27 37 41 54 62 64 68 72 84 91 92 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 56 83 10 58 |
| 4 kali | 16 34 22 91 |
| 3 kali | 70 68 35 51 20 04 07 60 26 50 77 15 33 08 38 87 05 66 65 12 98 79 |
| 2 kali | 28 53 19 73 97 30 71 47 44 82 80 57 95 24 37 13 11 43 67 99 01 54 |
| 1 kali | 48 21 88 18 46 85 59 78 32 27 42 09 93 92 23 25 00 84 55 63 74 40 06 72 75 61 89 39 69 62 17 49 02 64 |
| Belum Keluar | 03 14 29 31 36 41 45 52 76 81 86 90 94 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 02 |
| 20 kali | 07 04 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 10 |
| 13 kali | 06 11 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 09 01 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
