Statistik Venice
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 44 11 24 26 90 |
| 4 kali | 48 88 04 58 59 |
| 3 kali | 18 09 81 89 63 10 91 40 33 20 70 08 34 21 46 77 |
| 2 kali | 66 83 60 45 84 87 30 49 61 64 06 16 62 96 69 86 79 57 38 97 42 39 22 68 47 75 99 92 00 |
| 1 kali | 41 56 94 85 07 27 51 72 05 01 35 36 76 31 37 32 50 15 93 14 98 53 65 43 95 55 13 82 52 |
| Belum Keluar | 02 03 12 17 19 23 25 28 29 54 67 71 73 74 78 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 20 61 49 34 48 31 79 05 14 |
| 3 kali | 58 27 77 04 94 76 63 03 12 89 15 01 33 13 40 64 |
| 2 kali | 08 36 26 88 18 06 02 96 42 65 50 10 59 30 19 23 45 24 54 52 32 73 56 84 07 29 16 |
| 1 kali | 86 60 92 62 00 35 70 09 78 37 74 44 85 55 80 72 81 66 97 17 43 99 75 57 95 41 46 11 21 39 91 |
| Belum Keluar | 22 25 38 47 51 53 67 68 69 71 83 87 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 14 03 |
| 5 kali | 61 51 18 |
| 4 kali | 92 23 30 10 71 12 |
| 3 kali | 45 40 32 26 73 27 25 95 22 64 02 13 21 67 20 17 24 96 |
| 2 kali | 28 90 72 06 66 85 79 38 99 11 77 48 31 60 34 57 63 05 80 29 |
| 1 kali | 84 56 68 43 00 33 36 54 97 86 16 50 47 39 08 37 76 78 91 58 70 04 94 74 62 88 09 42 69 52 41 55 65 07 19 |
| Belum Keluar | 01 15 35 44 46 49 53 59 75 81 82 83 87 89 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 10 |
| 19 kali | 09 12 |
| 17 kali | 04 08 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 02 03 |
| 10 kali | 01 05 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
