Statistik Virginia Night
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 00 43 59 |
| 4 kali | 26 32 48 77 52 60 31 54 |
| 3 kali | 38 14 16 50 33 06 99 20 98 49 15 68 97 70 71 61 37 11 82 |
| 2 kali | 13 85 29 66 86 07 24 96 76 03 22 58 64 89 28 78 75 04 95 83 |
| 1 kali | 12 39 45 01 55 19 88 47 84 35 21 30 80 42 74 63 93 73 72 53 08 10 87 40 81 34 18 67 56 17 94 79 62 09 44 23 |
| Belum Keluar | 02 05 25 27 36 41 46 51 57 65 69 90 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 10 |
| 5 kali | 87 15 71 |
| 4 kali | 38 85 51 73 69 05 02 36 |
| 3 kali | 27 63 37 23 78 14 32 64 76 93 16 57 |
| 2 kali | 29 30 79 22 90 54 56 40 17 07 35 24 33 53 49 08 55 41 12 01 39 92 25 34 31 84 |
| 1 kali | 98 65 43 42 50 00 44 68 28 88 58 97 82 19 66 48 21 11 83 81 52 13 04 86 91 75 74 20 26 77 03 70 46 62 96 59 18 99 |
| Belum Keluar | 06 09 45 47 60 61 67 72 80 89 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 02 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 33 60 53 85 23 72 83 87 31 01 |
| 3 kali | 21 36 48 26 80 61 57 68 37 95 51 71 43 35 13 76 74 |
| 2 kali | 27 39 66 34 98 58 49 07 20 70 75 77 63 09 15 32 89 04 00 17 24 10 65 |
| 1 kali | 29 25 22 93 45 16 52 73 06 42 12 82 55 69 18 38 28 50 88 54 86 91 79 94 92 90 08 99 97 67 47 78 |
| Belum Keluar | 03 05 11 14 19 30 40 41 44 46 56 59 62 64 84 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 02 12 |
| 18 kali | 01 11 |
| 17 kali | 04 |
| 15 kali | 07 |
| 14 kali | 06 08 |
| 13 kali | 03 10 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
