Statistik Warsaw
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 29 |
| 5 kali | 13 18 59 |
| 4 kali | 60 |
| 3 kali | 09 16 10 72 51 42 81 73 67 56 20 57 70 49 19 35 14 74 90 93 94 05 |
| 2 kali | 34 27 75 78 53 71 89 68 31 63 21 17 50 85 82 08 65 25 06 80 36 87 03 15 41 61 92 28 45 64 26 02 01 |
| 1 kali | 30 76 69 88 96 58 22 32 46 33 39 23 86 83 62 84 48 79 11 97 04 95 |
| Belum Keluar | 00 07 12 24 37 38 40 43 44 47 52 54 55 66 77 91 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 50 |
| 4 kali | 45 98 30 21 57 |
| 3 kali | 32 73 62 67 25 85 42 38 26 91 99 72 04 51 96 81 61 36 82 |
| 2 kali | 87 58 75 20 95 15 63 68 37 28 27 47 31 12 53 54 66 00 19 01 46 29 41 34 92 02 56 83 79 43 17 35 |
| 1 kali | 22 59 69 74 70 06 08 93 18 44 76 97 03 09 07 90 24 10 88 16 49 48 77 80 05 86 94 89 84 |
| Belum Keluar | 13 14 23 33 39 40 52 55 60 64 65 71 78 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 79 49 13 |
| 4 kali | 10 08 95 72 03 83 52 |
| 3 kali | 54 26 25 33 84 19 46 15 87 22 76 61 45 64 44 |
| 2 kali | 85 67 63 69 70 18 21 31 65 36 01 35 50 32 68 97 71 04 94 17 51 98 28 59 78 88 06 12 39 37 90 82 |
| 1 kali | 02 75 11 48 14 07 05 58 42 56 43 41 91 40 27 16 30 29 73 00 60 53 86 20 99 92 47 24 |
| Belum Keluar | 09 23 34 38 55 57 62 66 74 77 80 81 89 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 05 |
| 18 kali | 09 |
| 16 kali | 10 06 03 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 02 11 |
| 12 kali | 12 |
| 10 kali | 04 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
