Statistik Warsaw
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 43 |
5 kali | 80 88 |
4 kali | 25 73 37 19 60 29 |
3 kali | 27 22 14 11 57 21 02 66 23 10 18 91 85 |
2 kali | 00 63 90 34 82 78 15 87 24 67 17 51 30 05 95 09 68 31 76 06 56 20 13 93 42 48 28 16 77 89 47 58 39 81 46 |
1 kali | 59 45 70 01 83 69 86 75 08 98 96 03 32 72 65 92 49 35 53 26 94 64 33 62 07 |
Belum Keluar | 12 36 38 40 41 44 50 52 54 55 61 71 74 79 84 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 78 |
6 kali | 22 |
5 kali | 33 52 50 14 |
4 kali | 31 12 71 66 61 76 |
3 kali | 77 01 28 24 48 51 20 18 19 96 45 79 |
2 kali | 44 07 04 93 42 00 21 65 55 80 03 92 10 72 02 67 49 59 98 95 90 32 38 23 70 57 |
1 kali | 81 94 27 08 82 26 58 17 83 34 89 39 99 06 30 36 97 41 13 74 87 46 15 05 56 68 11 16 91 53 62 40 43 60 84 |
Belum Keluar | 09 25 29 35 37 47 54 63 64 69 73 75 85 86 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 67 |
5 kali | 53 12 |
4 kali | 01 04 95 03 52 55 47 19 |
3 kali | 30 36 20 45 61 92 89 70 05 65 27 43 07 46 69 |
2 kali | 22 87 91 93 60 16 37 49 31 84 10 41 81 25 48 56 68 40 57 09 34 59 97 24 02 76 82 11 44 51 98 64 71 96 |
1 kali | 73 38 35 75 23 50 99 62 74 54 32 42 85 33 17 26 21 77 28 |
Belum Keluar | 00 06 08 13 14 15 18 29 39 58 63 66 72 78 79 80 83 86 88 90 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 01 |
18 kali | 04 07 |
16 kali | 10 06 |
15 kali | 09 03 |
14 kali | 08 05 |
13 kali | 11 |
12 kali | 12 |
10 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |