Statistik Washington Dc Evening
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 82 17 |
6 kali | 03 57 |
5 kali | 11 |
4 kali | 81 70 06 59 64 16 |
3 kali | 92 66 18 84 05 08 45 43 96 79 48 56 76 80 67 36 |
2 kali | 14 78 09 07 27 42 86 04 62 71 88 52 93 73 15 26 39 30 98 32 22 94 65 28 34 |
1 kali | 77 31 50 95 99 29 13 97 49 60 19 90 41 83 02 89 00 69 25 68 37 46 61 58 63 12 75 |
Belum Keluar | 01 10 20 21 23 24 33 35 38 40 44 47 51 53 54 55 72 74 85 87 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 61 |
5 kali | 17 26 25 18 |
4 kali | 19 71 43 68 |
3 kali | 51 22 91 99 40 20 80 50 48 76 10 70 21 64 36 63 88 01 60 |
2 kali | 95 87 41 38 44 67 08 27 65 79 66 07 15 24 57 05 47 14 30 84 86 35 89 39 |
1 kali | 03 74 73 82 13 56 02 94 12 98 92 96 29 31 62 78 33 23 49 85 75 58 04 28 00 93 69 37 46 16 11 72 42 |
Belum Keluar | 06 09 32 34 45 52 53 54 55 59 77 81 83 90 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 21 05 61 29 22 |
4 kali | 27 75 42 11 44 54 12 26 |
3 kali | 46 66 84 31 01 02 08 41 93 48 72 00 03 80 |
2 kali | 38 77 28 88 14 24 32 43 89 70 06 57 16 56 73 34 37 87 86 92 47 67 60 96 82 |
1 kali | 17 63 30 71 76 68 94 59 98 49 33 91 09 78 19 69 90 62 55 13 39 74 18 40 53 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 20 23 25 35 45 50 51 52 58 64 65 79 81 83 85 95 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 04 10 |
18 kali | 09 |
17 kali | 06 |
16 kali | 05 |
15 kali | 03 08 12 |
13 kali | 11 07 |
12 kali | 02 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |