Statistik Washington Dc Midday
21-10-2024 sampai 19-04-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 36 15 64 |
4 kali | 69 66 60 07 84 98 96 06 90 85 |
3 kali | 63 01 61 02 68 93 87 89 34 59 47 |
2 kali | 75 86 43 13 09 81 19 16 25 73 10 56 11 45 27 42 76 40 44 74 62 03 92 31 30 20 80 |
1 kali | 78 29 32 00 38 18 28 21 57 97 58 52 82 91 17 24 65 33 46 48 70 35 83 71 67 55 26 22 53 95 12 88 |
Belum Keluar | 05 08 14 23 37 39 41 49 50 51 54 72 77 79 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 26 90 |
4 kali | 08 11 29 06 |
3 kali | 48 51 76 46 00 20 68 79 15 36 13 88 80 04 49 70 28 56 14 31 59 |
2 kali | 50 30 73 55 40 12 92 72 78 58 41 96 43 89 32 34 44 60 98 53 27 77 63 61 74 95 |
1 kali | 85 82 62 17 67 91 21 99 05 02 97 37 23 87 22 69 39 54 33 71 18 19 93 03 09 24 75 94 66 47 07 01 83 |
Belum Keluar | 10 25 35 38 42 45 52 57 64 65 81 84 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 55 |
5 kali | 70 81 31 |
4 kali | 47 79 19 80 85 03 21 |
3 kali | 82 67 17 71 99 60 52 14 43 15 50 22 28 44 08 32 |
2 kali | 86 61 89 27 76 42 48 74 07 16 01 94 23 37 12 96 00 49 87 72 41 34 57 64 24 90 |
1 kali | 93 46 65 75 98 56 04 33 78 66 13 68 45 88 91 97 09 73 53 05 20 26 29 92 59 25 06 02 63 62 54 |
Belum Keluar | 10 11 18 30 35 36 38 39 40 51 58 69 77 83 84 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 04 |
18 kali | 06 |
17 kali | 03 01 |
16 kali | 09 |
15 kali | 02 |
14 kali | 08 |
13 kali | 07 |
12 kali | 11 |
10 kali | 10 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |