Statistik Washington Dc Midday
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 5 kali | 06 00 |
| 4 kali | 50 31 82 51 03 33 |
| 3 kali | 02 29 39 67 37 61 74 01 69 49 44 71 13 20 10 92 94 25 73 65 |
| 2 kali | 96 40 46 11 32 98 14 99 36 58 62 70 93 81 97 18 35 47 27 79 78 75 48 56 |
| 1 kali | 52 26 42 30 57 15 22 23 45 34 54 12 86 24 80 66 84 17 90 95 85 04 16 59 08 76 53 64 87 55 89 |
| Belum Keluar | 05 07 09 19 21 28 38 41 43 60 63 68 72 77 83 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 |
| 4 kali | 31 58 89 36 04 21 52 42 55 07 79 |
| 3 kali | 50 20 83 98 14 99 00 06 16 93 77 27 38 25 30 |
| 2 kali | 84 95 57 19 64 41 63 76 10 37 75 61 85 23 13 73 90 80 40 68 15 70 56 17 18 78 |
| 1 kali | 01 33 72 62 02 97 88 92 74 45 48 71 11 65 69 53 44 51 94 12 05 87 96 29 34 22 32 24 43 59 09 49 08 26 |
| Belum Keluar | 28 35 39 46 47 54 60 66 67 81 82 86 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 29 45 52 |
| 4 kali | 93 02 81 49 87 70 90 07 |
| 3 kali | 55 43 78 72 04 57 71 16 30 34 27 95 85 28 31 73 60 11 24 |
| 2 kali | 09 10 18 03 48 35 36 62 01 42 40 58 05 64 89 91 23 13 50 17 25 77 20 |
| 1 kali | 59 99 53 88 66 86 96 06 51 21 67 74 76 41 38 46 22 83 82 33 65 92 00 97 69 08 79 80 54 75 |
| Belum Keluar | 12 14 15 19 26 32 37 39 44 47 56 61 63 68 84 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 10 02 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 12 06 04 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 11 |
| 10 kali | 07 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
