Statistik Washington Dc Midday
06-08-2024 sampai 02-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 87 69 |
5 kali | 90 07 84 |
4 kali | 31 55 98 59 96 40 |
3 kali | 66 06 09 34 89 91 36 15 74 85 |
2 kali | 04 68 00 26 17 60 81 39 27 22 47 44 12 42 64 95 03 88 53 10 75 43 57 54 16 01 14 93 99 02 70 19 58 25 |
1 kali | 82 61 35 71 67 97 48 86 13 73 83 52 80 30 92 72 46 50 33 45 18 21 65 24 56 49 76 94 20 29 62 |
Belum Keluar | 05 08 11 23 28 32 37 38 41 51 63 77 78 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 29 |
4 kali | 99 20 08 53 11 02 98 88 79 |
3 kali | 49 04 05 17 26 46 48 92 00 68 15 90 31 16 06 95 01 |
2 kali | 44 28 27 76 71 55 63 34 18 13 74 70 39 78 19 40 67 75 87 14 32 91 03 60 94 10 80 22 35 25 36 69 |
1 kali | 51 72 96 59 24 58 41 93 50 65 84 73 54 47 61 86 83 85 43 89 09 33 77 66 |
Belum Keluar | 07 12 21 23 30 37 38 42 45 52 56 57 62 64 81 82 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 03 90 49 87 60 |
4 kali | 21 55 19 81 31 |
3 kali | 16 61 79 30 96 40 28 12 32 27 00 08 34 59 52 44 38 |
2 kali | 76 91 37 20 82 47 80 02 05 89 17 67 70 72 51 73 39 64 63 74 15 92 22 71 24 48 86 |
1 kali | 62 09 53 43 42 25 26 85 01 29 69 77 06 68 36 83 66 04 18 33 75 57 84 94 23 41 50 14 99 97 |
Belum Keluar | 07 10 11 13 35 45 46 54 56 58 65 78 88 93 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 07 |
19 kali | 03 |
18 kali | 09 |
17 kali | 06 |
16 kali | 02 |
14 kali | 10 04 |
12 kali | 01 |
11 kali | 11 |
9 kali | 05 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |