Statistik Washington Dc Midday
10-03-2025 sampai 06-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 88 |
5 kali | 51 94 04 |
4 kali | 99 25 78 81 74 |
3 kali | 29 79 30 36 61 48 01 65 06 02 00 44 39 31 64 47 |
2 kali | 32 35 56 05 95 03 93 82 17 91 09 90 63 18 92 80 10 15 13 59 45 66 20 76 86 58 62 85 16 |
1 kali | 49 40 70 46 50 67 27 33 96 24 68 84 37 69 52 75 60 83 28 42 97 53 43 87 73 57 07 98 72 77 12 08 |
Belum Keluar | 11 14 19 21 22 23 26 34 38 41 54 55 71 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 14 56 |
4 kali | 43 90 83 40 08 99 79 |
3 kali | 80 13 25 42 59 52 84 70 75 05 29 88 50 07 27 00 |
2 kali | 78 31 47 39 04 03 98 17 38 69 36 87 15 21 18 11 57 55 58 02 20 64 23 28 51 48 95 30 26 |
1 kali | 71 44 24 33 73 22 12 68 34 81 77 97 32 89 67 91 61 76 41 37 19 60 46 92 53 49 06 66 09 94 |
Belum Keluar | 01 10 35 45 54 62 63 65 72 74 82 85 86 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 52 45 |
5 kali | 89 31 71 |
4 kali | 08 50 74 70 15 |
3 kali | 60 55 02 93 80 27 81 04 28 54 05 49 25 07 24 47 43 22 |
2 kali | 38 23 77 11 41 62 96 92 01 97 91 40 42 14 95 86 68 79 72 16 21 58 64 59 |
1 kali | 17 13 73 57 78 83 85 90 20 69 09 82 10 30 99 03 88 76 19 94 33 75 48 46 44 61 18 63 67 36 00 |
Belum Keluar | 06 12 26 29 32 34 35 37 39 51 53 56 65 66 84 87 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
21 kali | 03 |
18 kali | 01 |
17 kali | 06 |
15 kali | 08 12 |
13 kali | 10 02 09 |
12 kali | 05 |
11 kali | 07 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |